Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа ККП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ККП 132-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12000 900 400 646 14250 B22,5 (M300) 4,8 646 70 728 ₽
2ККП 132-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 14250 900 400 580,9 12000 4,8 580,9 70 728 ₽
2ККП 132-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12000 900 400 646 14250 B30 (M400) 4,8 646 70 728 ₽
2ККП 132-4.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12000 900 400 742,2 14250 B15 (M200) 4,8 742,2 70 728 ₽
2ККП 132-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12000 900 400 742,2 14250 B22,5 (M300) 4,8 742,2 70 728 ₽
2ККП 132-4.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 14250 900 400 773,5 12000 4,8 773,5 70 728 ₽
2ККП 132-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 14250 900 400 677,7 12000 4,8 677,7 70 728 ₽
2ККП 132-6.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 14250 900 400 832,7 12000 4,8 832,7 70 728 ₽
2ККП 144-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 475,9 15450 B15 (M200) 5,1 475,9 75 148 ₽
2ККП 144-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 475,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 475,9 75 148 ₽
2ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 716,8 12800 5,1 716,8 75 148 ₽
2ККП 144-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 556,9 15450 B15 (M200) 5,1 556,9 75 148 ₽
2ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 556,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 556,9 75 148 ₽
2ККП 144-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 613 12800 5,1 613 75 148 ₽
2ККП 144-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B15 (M200) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B22,5 (M300) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 818 12800 5,1 818 75 148 ₽
2ККП 144-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B30 (M400) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 575,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 575,9 75 148 ₽
2ККП 144-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 716,2 12800 5,1 716,2 75 148 ₽
2ККП 144-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 663,1 15450 B15 (M200) 5,1 663,1 75 148 ₽
2ККП 144-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 663,1 15450 B22,5 (M300) 5,1 663,1 75 148 ₽
2ККП 144-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 880,8 12800 5,1 880,8 75 148 ₽
2ККП 144-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 783,3 15450 B22,5 (M300) 5,1 783,3 75 148 ₽
2ККП 144-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 783,3 15450 B30 (M400) 5,1 783,3 75 148 ₽
2ККП 144-6.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1207,7 12800 5,1 1207,7 75 148 ₽
3ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 442,3 9500 B22,5 (M300) 3,8 442,3 55 993 ₽
3ККП 108-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 11850 900 400 632,9 9500 3,8 632,9 55 993 ₽
3ККП 108-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 508,3 9500 B15 (M200) 3,8 508,3 55 993 ₽
3ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 508,3 9500 B22,5 (M300) 3,8 508,3 55 993 ₽
3ККП 108-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 11850 900 400 528,2 9500 3,8 528,2 55 993 ₽
3ККП 108-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 614,4 9500 B22,5 (M300) 3,8 614,4 55 993 ₽
3ККП 108-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 11850 900 400 715 9500 3,8 715 55 993 ₽
3ККП 108-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 614,4 9500 B30 (M400) 3,8 614,4 55 993 ₽
3ККП 108-4.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 607,2 9500 B15 (M200) 3,8 607,2 55 993 ₽
3ККП 108-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 698,7 9500 B15 (M200) 3,8 698,7 55 993 ₽
3ККП 108-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11850 900 400 698,7 9500 B22,5 (M300) 3,8 698,7 55 993 ₽
3ККП 120-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 465,9 13050 B15 (M200) 4,1 465,9 60 413 ₽
3ККП 120-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 13050 900 400 670,8 10200 4,1 670,8 60 413 ₽
3ККП 120-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 536,3 13050 B15 (M200) 4,1 536,3 60 413 ₽
3ККП 120-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 536,3 13050 B22,5 (M300) 4,1 536,3 60 413 ₽
3ККП 120-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 13050 900 400 568,5 10200 4,1 568,5 60 413 ₽
3ККП 120-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 649,4 13050 B22,5 (M300) 4,1 649,4 60 413 ₽
3ККП 120-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 13050 900 400 760,3 10200 4,1 760,3 60 413 ₽
3ККП 120-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 649,4 13050 B30 (M400) 4,1 649,4 60 413 ₽
3ККП 120-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 677,1 13050 B22,5 (M300) 4,1 677,1 60 413 ₽
3ККП 120-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 13050 900 400 666 10200 4,1 666 60 413 ₽
3ККП 120-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 741,1 13050 B15 (M200) 4,1 741,1 60 413 ₽
3ККП 120-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 741,1 13050 B22,5 (M300) 4,1 741,1 60 413 ₽
3ККП 120-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10200 900 400 1113,8 13050 B22,5 (M300) 4,1 1113,8 60 413 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть