Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа ККП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
12ККП 144-1.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 878,4 14800 5,9 878,4 86 936 ₽
12ККП 144-2.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 752,4 14800 5,9 752,4 86 936 ₽
12ККП 144-3.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 996,8 14800 5,9 996,8 86 936 ₽
12ККП 144-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 1005 14800 5,9 1005 86 936 ₽
13ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 827,2 14800 5,9 827,2 86 936 ₽
13ККП 144-2.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 972 14800 5,9 972 86 936 ₽
13ККП 144-3.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 883 14800 5,9 883 86 936 ₽
14ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 836,2 14800 5,9 836,2 86 936 ₽
14ККП 144-2.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 981 14800 5,9 981 86 936 ₽
14ККП 144-3.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 1500 900 400 892 14800 5,9 892 86 936 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть