Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
6К 60-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 124,4 4400 B22,5 (M300) 1,7 124,4 23 184 ₽
6К 60-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 124,7 4400 B22,5 (M300) 1,7 124,7 23 184 ₽
6К 60-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 124,4 4400 B30 (M400) 1,7 124,4 23 184 ₽
6К 60-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 149,8 4400 B15 (M200) 1,7 149,8 23 184 ₽
6К 60-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 149,8 4400 B22,5 (M300) 1,7 149,8 23 184 ₽
6К 60-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 150,7 4400 B22,5 (M300) 1,7 150,7 23 184 ₽
6К 60-6 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 190,6 4400 B15 (M200) 1,7 190,6 23 184 ₽
6К 60-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 190,6 4400 B22,5 (M300) 1,7 190,6 23 184 ₽
6К 60-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 192,9 4400 B22,5 (M300) 1,7 192,9 23 184 ₽
6К 60-6 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 192,9 4400 B30 (M400) 1,7 192,9 23 184 ₽
6К 60-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 233,8 4400 B22,5 (M300) 1,7 233,8 23 184 ₽
6К 60-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 236,6 4400 B22,5 (M300) 1,7 236,6 23 184 ₽
6К 60-7 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 236,6 4400 B30 (M400) 1,7 236,6 23 184 ₽
6К 60-8 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 307,2 4400 B22,5 (M300) 1,7 307,2 23 184 ₽
6К 60-9 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 480,9 4400 B22,5 (M300) 1,7 480,9 23 184 ₽
6К 60-9 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6900 1700 500 500 480,9 4400 B30 (M400) 1,7 480,9 23 184 ₽
6К 66 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 256,1 4700 B22,5 (M300) 1,9 256,1 24 693 ₽
6К 66-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 76,8 4700 B15 (M200) 1,9 76,8 24 693 ₽
6К 66-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 76,8 4700 B22,5 (M300) 1,9 76,8 24 693 ₽
6К 66-1 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 76,8 4700 B30 (M400) 1,9 76,8 24 693 ₽
6К 66-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 90,2 4700 B15 (M200) 1,9 90,2 24 693 ₽
6К 66-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 90,2 4700 B22,5 (M300) 1,9 90,2 24 693 ₽
6К 66-2 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 90,2 4700 B30 (M400) 1,9 90,2 24 693 ₽
6К 66-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 108,2 4700 B15 (M200) 1,9 108,2 24 693 ₽
6К 66-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 108,2 4700 B22,5 (M300) 1,9 108,2 24 693 ₽
6К 66-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 108,2 4700 B30 (M400) 1,9 108,2 24 693 ₽
6К 66-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 134,6 4700 B15 (M200) 1,9 134,6 24 693 ₽
6К 66-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 134,6 4700 B22,5 (M300) 1,9 134,6 24 693 ₽
6К 66-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 134,2 4700 B22,5 (M300) 1,9 134,2 24 693 ₽
6К 66-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 134,6 4700 B30 (M400) 1,9 134,6 24 693 ₽
6К 66-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 162,3 4700 B15 (M200) 1,9 162,3 24 693 ₽
6К 66-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 162,3 4700 B22,5 (M300) 1,9 162,3 24 693 ₽
6К 66-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 162,2 4700 B22,5 (M300) 1,9 162,2 24 693 ₽
6К 66-5 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 162,3 4700 B30 (M400) 1,9 162,3 24 693 ₽
6К 66-5 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 162,2 4700 B30 (M400) 1,9 162,2 24 693 ₽
6К 66-6 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 208,9 4700 B15 (M200) 1,9 208,9 24 693 ₽
6К 66-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 208,9 4700 B22,5 (M300) 1,9 208,9 24 693 ₽
6К 66-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 208,7 4700 B22,5 (M300) 1,9 208,7 24 693 ₽
6К 66-6 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 208,9 4700 B30 (M400) 1,9 208,9 24 693 ₽
6К 66-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 256,1 4700 B22,5 (M300) 1,9 256,1 24 693 ₽
6К 66-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 256,6 4700 B22,5 (M300) 1,9 256,6 24 693 ₽
6К 66-7 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 256,1 4700 B30 (M400) 1,9 256,1 24 693 ₽
6К 66-8 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 321,2 4700 B22,5 (M300) 1,9 321,2 24 693 ₽
6К 66-8 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 323,3 4700 B22,5 (M300) 1,9 323,3 24 693 ₽
6К 66-8 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 321,2 4700 B30 (M400) 1,9 321,2 24 693 ₽
6К 66-8 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 323,3 4700 B30 (M400) 2,04 323,3 26 513 ₽
6К 66-9 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 518 5100 B22,5 (M300) 2,04 518 26 513 ₽
6К 66-9 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 521,6 5100 B22,5 (M300) 2,04 521,6 26 513 ₽
6К 66-9 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 518 5100 B30 (M400) 2,04 518 26 513 ₽
6К 66-9 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 7500 1700 500 600 521,6 5100 B30 (M400) 2,04 521,6 26 513 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть