Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
3К 96-9 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 722 7000 B22,5 (M300) 2,7 722 35 090 ₽
4К 84 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 91,5 5800 B15 (M200) 2,3 91,5 29 892 ₽
4К 84-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 91,5 5800 B15 (M200) 2,3 91,5 29 892 ₽
4К 84-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 91,5 5800 B22,5 (M300) 2,3 91,5 29 892 ₽
4К 84-1 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 91,5 5800 B30 (M400) 2,3 91,5 29 892 ₽
4К 84-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 108 5800 B15 (M200) 2,3 108 29 892 ₽
4К 84-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 108 5800 B22,5 (M300) 2,3 108 29 892 ₽
4К 84-2 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 108 5800 B30 (M400) 2,3 108 29 892 ₽
4К 84-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 130,6 5800 B15 (M200) 2,3 130,6 29 892 ₽
4К 84-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 130,6 5800 B22,5 (M300) 2,3 130,6 29 892 ₽
4К 84-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 130,6 5800 B30 (M400) 2,3 130,6 29 892 ₽
4К 84-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 160,3 5800 B15 (M200) 2,3 160,3 29 892 ₽
4К 84-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 160,3 5800 B22,5 (M300) 2,3 160,3 29 892 ₽
4К 84-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 161,2 5800 B22,5 (M300) 2,3 161,2 29 892 ₽
4К 84-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 160,3 5800 B30 (M400) 2,3 160,3 29 892 ₽
4К 84-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 194,1 5800 B15 (M200) 2,3 194,1 29 892 ₽
4К 84-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 194,1 5800 B22,5 (M300) 2,3 194,1 29 892 ₽
4К 84-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 196 5800 B22,5 (M300) 2,3 196 29 892 ₽
4К 84-5 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 194,1 5800 B30 (M400) 2,3 194,1 29 892 ₽
4К 84-6 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 245,4 5800 B15 (M200) 2,3 245,4 29 892 ₽
4К 84-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 245,4 5800 B22,5 (M300) 2,3 245,4 29 892 ₽
4К 84-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 255,4 5800 B22,5 (M300) 2,3 255,4 29 892 ₽
4К 84-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 301,7 5800 B22,5 (M300) 2,3 301,7 29 892 ₽
4К 84-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 309,4 5800 B22,5 (M300) 2,3 309,4 29 892 ₽
4К 84-8 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 392,9 5800 B22,5 (M300) 2,3 392,9 29 892 ₽
4К 84-8 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 401,7 5800 B22,5 (M300) 2,3 401,7 29 892 ₽
4К 84-9 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9300 1800 500 500 647 6300 B22,5 (M300) 2,3 647 29 892 ₽
4К 90-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 118,2 7400 B15 (M200) 3 118,2 38 989 ₽
4К 90-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 118,2 7400 B22,5 (M300) 3 118,2 38 989 ₽
4К 90-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 142,5 7400 B15 (M200) 3 142,5 38 989 ₽
4К 90-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 171,4 7400 B15 (M200) 3 171,4 38 989 ₽
4К 90-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 171,4 7400 B22,5 (M300) 3 171,4 38 989 ₽
4К 90-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 171,4 7400 B30 (M400) 3 171,4 38 989 ₽
4К 90-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 206,9 7400 B15 (M200) 3 206,9 38 989 ₽
4К 90-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 206,9 7400 B22,5 (M300) 3 206,9 38 989 ₽
4К 90-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 206,9 7400 B30 (M400) 3 206,9 38 989 ₽
4К 90-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 267,7 7400 B15 (M200) 3 267,7 38 989 ₽
4К 90-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 267,7 7400 B22,5 (M300) 3 267,7 38 989 ₽
4К 90-6 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 328,9 7400 B15 (M200) 3 328,9 38 989 ₽
4К 90-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 328,9 7400 B22,5 (M300) 3 328,9 38 989 ₽
4К 90-7 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 600 426,8 7400 B30 (M400) 3 426,8 38 989 ₽
4К 96 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 144,2 7900 B15 (M200) 3,2 144,2 41 589 ₽
4К 96-1 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 144,2 7900 B15 (M200) 3,2 144,2 41 589 ₽
4К 96-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 144,2 7900 B15 (M200) 3,2 144,2 41 589 ₽
4К 96-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 144,2 7900 B22,5 (M300) 3,2 144,2 41 589 ₽
4К 96-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 170,1 7900 B15 (M200) 3,2 170,1 41 589 ₽
4К 96-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 200,4 7900 B15 (M200) 3,2 200,4 41 589 ₽
4К 96-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 200,4 7900 B22,5 (M300) 3,2 200,4 41 589 ₽
4К 96-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 200,4 7900 B30 (M400) 3,2 200,4 41 589 ₽
4К 96-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2500 500 600 238,4 7900 B15 (M200) 3,2 238,4 41 589 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть