Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Сваи цельные С

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
С 40-20-1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 14,7 430 B15 (M200) 0,17 14,7 3 822 ₽
С 40-20-1.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 14,7 430 B15 (M200) 0,17 14,7 3 822 ₽
С 40-20-2 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 14,7 430 B15 (M200) 0,17 14,7 6 820 ₽
С 40-20-2.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 14,7 430 B15 (M200) 0,17 14,7 2 280 ₽
С 40-25-1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 2 614 ₽
С 40-25-1.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 2 614 ₽
С 40-25-2 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 2 614 ₽
С 40-25-2.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 3 025 ₽
С 40-25-3 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 3 285 ₽
С 40-25-3.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 16,6 650 B20 (M250) 0,26 16,6 3 025 ₽
С 40-30-1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 17,9 930 B15 (M200) 0,37 17,9 5 701 ₽
С 40-30-1.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 17,9 930 B15 (M200) 0,37 17,9 3 466 ₽
С 40-30-2 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 17,9 930 B15 (M200) 0,37 17,9 5 701 ₽
С 40-30-2.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 17,9 930 B15 (M200) 0,37 17,9 3 493 ₽
С 40-30-3.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 17,9 930 B15 (M200) 0,37 17,9 3 403 ₽
С 40-35-1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1300 B20 (M250) 0,52 20,2 7 969 ₽
С 40-35-1.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1300 B20 (M250) 0,52 20,2 5 604 ₽
С 40-35-2 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1300 B20 (M250) 0,52 20,2 7 969 ₽
С 40-35-2.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1300 B20 (M250) 0,52 20,2 5 460 ₽
С 40-35-3.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1300 B20 (M250) 0,52 20,2 4 990 ₽
С 40-40-1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 22 1650 B20 (M250) 0,66 22 6 820 ₽
С 40-40-1.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 22 1650 B20 (M250) 0,66 22 6 409 ₽
С 40-40-2 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1650 B20 (M250) 0,66 20,2 7 623 ₽
С 40-40-2.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 20,2 1650 B20 (M250) 0,66 20,2 7 690 ₽
С 40-40-5 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 26,8 1650 B20 (M250) 0,66 26,8 7 200 ₽
С 40-40-5.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 26,8 1650 B20 (M250) 0,66 26,8 7 235 ₽
С 40-40-6.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 4000 800 26,8 1650 B20 (M250) 0,66 26,8 8 161 ₽
С 80-30-10.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 77,1 1830 B20 (M250) 0,73 77,1 9 161 ₽
С 80-30-11.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 92,5 1830 B25 (M350) 0,73 92,5 10 998 ₽
С 80-30-4 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 40,4 1830 B20 (M250) 0,73 40,4 5 840 ₽
С 80-30-4.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 40,4 1830 B20 (M250) 0,73 40,4 5 827 ₽
С 80-30-5 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 40,4 1830 B20 (M250) 0,73 40,4 5 840 ₽
С 80-30-5.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 40,4 1830 B20 (M250) 0,73 40,4 6 441 ₽
С 80-30-6.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 92,5 1830 B20 (M250) 0,73 92,5 6 430 ₽
С 80-30-8.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 50,9 1830 B20 (M250) 0,73 50,9 6 790 ₽
С 80-30-9.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 63,2 1830 B20 (M250) 0,73 63,2 7 098 ₽
С 80-35-10.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 80,4 2500 B25 (M350) 1 80,4 10 400 ₽
С 80-35-11.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 96 2500 B25 (M350) 1 96 10 889 ₽
С 80-35-5 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 43,5 2500 B20 (M250) 1 43,5 15 325 ₽
С 80-35-5.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 43,5 2500 B20 (M250) 1 43,5 10 760 ₽
С 80-35-6.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 43,5 2500 B20 (M250) 1 43,5 9 029 ₽
С 80-35-8.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 50,4 2500 B20 (M250) 1 50,4 9 359 ₽
С 80-35-9.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 66,5 2500 B25 (M350) 1 66,5 9 950 ₽
С 80-40-10.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 84,1 3250 B25 (M350) 1,3 84,1 17 230 ₽
С 80-40-11.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 99,8 3250 B25 (M350) 1,3 99,8 18 425 ₽
С 80-40-12 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 117,2 3250 B25 (M350) 1,3 117,2 14 809 ₽
С 80-40-12.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 117,2 3250 B25 (M350) 1,3 117,2 19 725 ₽
С 80-40-13 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 103 3250 B25 (M350) 1,3 103 16 203 ₽
С 80-40-13.1 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 103 3250 B25 (M350) 1,3 103 21 945 ₽
С 80-40-5 ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 8000 2400 46,9 3250 B20 (M250) 1,3 46,9 10 421 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть