Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Стенка откосная

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
СТ-6 пл Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2280 3950 300 143,8 5600 B30 (M400) 2,24 143,8 29 166 ₽
СТ 1пл-250М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1320 4750 1400 88,8 4500 B20 (M250) 1,79 88,8 29 420 ₽
СТ-5 пл Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 3400 3250 300 131,5 5800 B30 (M400) 2,31 131,5 29 876 ₽
СТК-14л (п) Шифр 1484 Выпуск 1 2900 3110 300 90,9 6200 B30 (M400) 2,48 90,9 29 970 ₽
СТ 13пл-350М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1900 4800 300 355,1 5700 B30 (M400) 2,28 355,1 30 318 ₽
СТ 273.2-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1750 3500 1400 168,4 5500 B30 (M400) 2,21 168,4 30 341 ₽
СТ 270.4-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1320 5250 1400 333,8 5500 B30 (M400) 2,2 333,8 30 442 ₽
СТ 12пл-200М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2050 4600 300 269,9 5900 B30 (M400) 2,36 269,9 31 595 ₽
СТ 1пл-300М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1320 5250 1400 100,2 4800 B20 (M250) 1,93 100,2 31 740 ₽
СТ-3л (п) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-1 3220 3110 300 88,5 5200 B30 (M400) 2,08 88,5 31 876 ₽
СТ-2пл Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 2770 4150 300 119,3 6500 B30 (M400) 2,59 119,3 33 184 ₽
СТ 13пл-400М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1900 5300 300 403,7 6400 B30 (M400) 2,57 403,7 33 795 ₽
СТ 1пл-350М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1320 5750 1400 136,8 5200 B20 (M250) 2,06 136,8 33 930 ₽
СТ 273.2,5-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1750 4000 1400 206,6 6200 B30 (M400) 2,47 206,6 33 978 ₽
СТ 12пл-250М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2050 5100 300 367,7 6700 B30 (M400) 2,68 367,7 35 242 ₽
СТ 3пл-200М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1750 3500 1400 76,4 5500 B20 (M250) 2,21 76,4 36 120 ₽
СТ 1пл-400М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1320 6250 1400 152,5 5500 B20 (M250) 2,2 152,5 36 240 ₽
СТ 3.150 Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1150 1850 1500 9,4 5100 B30 (M400) 2,13 9,4 36 760 ₽
СТ 3.200 Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1150 1850 2000 12 6800 B30 (M400) 2,84 12 37 346 ₽
СТ 3.200-М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1150 1850 2000 12 6800 B30 (M400) 2,84 12 37 346 ₽
СТ 273.3-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1750 4500 1400 259,4 6900 B30 (M400) 2,74 259,4 37 808 ₽
СТ 11пл-200М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 3200 4100 300 229,9 7300 B30 (M400) 2,91 229,9 38 266 ₽
СТ 12пл-300М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2050 5600 300 415,5 7400 B30 (M400) 2,98 415,5 39 186 ₽
СТ 15пл-300М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2600 48500 300 316,7 7400 B30 (M400) 2,98 316,7 39 186 ₽
СТ 3пл-250М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1750 4000 1400 85,4 6200 B20 (M250) 2,47 85,4 40 450 ₽
СТ-8 пл-М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2800 4450 300 283,6 7600 B30 (M400) 3,05 283,6 41 183 ₽
СТ 273.3,5-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1750 5000 1400 330 7500 B30 (M400) 3 330 41 546 ₽
СТ 271.2-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 1320 4800 1400 247,3 7800 B30 (M400) 3,13 247,3 42 974 ₽
Блок №58пл Серия 3.501-104 Часть 3 4150 2770 300 6500 B15 (M200) 43 200 ₽
СТ 12пл-350М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2050 6100 300 559,5 8200 B30 (M400) 3,29 559,5 44 423 ₽
СТ 3пл-300М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1750 4500 1400 96,2 6900 B20 (M250) 2,74 96,2 45 010 ₽
СТ 11пл-250М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 3200 4600 300 323,3 8500 B30 (M400) 3,39 323,3 46 696 ₽
СТ 271.2,5-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 2160 5300 1400 296,4 8500 B30 (M400) 3,39 296,4 46 696 ₽
СТ 1.150 Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1400 1850 1500 14,2 6600 B30 (M400) 2,75 14,2 47 480 ₽
СТ 3пл-350М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1750 5000 1400 111,5 7500 B20 (M250) 3 111,5 49 460 ₽
СТ 14пл-200М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2850 5100 300 350,2 8800 B30 (M400) 3,54 350,2 49 504 ₽
СТ 1.150-М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1400 1850 1500 14,2 6600 B30 (M400) 2,75 14,2 50 022 ₽
СТ 12пл-400М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2050 6600 300 619,9 9000 B30 (M400) 3,6 619,9 50 364 ₽
СТ 1.200 Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1400 1850 2000 18,8 8800 B30 (M400) 3,66 18,8 50 543 ₽
СТ 1.200-М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 1400 1850 2000 18,8 8800 B30 (M400) 3,66 18,8 50 543 ₽
СТ 271.3-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 2160 5800 1400 353,1 9200 B30 (M400) 3,66 353,1 50 543 ₽
СТ-9 пл-М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2850 5050 30 408,5 9000 B30 (M400) 3,62 408,5 50 644 ₽
СТ 2пл-200М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 2160 4800 1400 84,4 7800 B20 (M250) 3,13 84,4 51 160 ₽
СТ-9 пл Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 3000 5050 300 385,8 9300 B30 (M400) 3,73 385,8 52 183 ₽
СТ 3пл-400М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 1750 5500 1400 32,4 8200 B20 (M250) 3,26 32,4 53 720 ₽
СТ 271.3,5-М (п.л.) Серия 3.501.1-144 Выпуск 0-3 2160 6300 1400 465,8 9800 B30 (M400) 3,93 465,8 54 449 ₽
СТ 11пл-300М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 3200 5100 300 381,7 9700 B30 (M400) 3,87 381,7 54 566 ₽
СТ 2пл-250М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 2160 5300 1400 89,1 8500 B20 (M250) 3,39 89,1 55 590 ₽
СТ 14пл-250М Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-1 2850 5600 300 416,4 9900 B30 (M400) 3,97 416,4 55 976 ₽
СТ 4пл Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 2700 3030 300 73,5 4400 B30 (M400) 1,75 73,5 55 995 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть