Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты ребристые высотой 400 мм (ГОСТ 27215-87)

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2П 1-3 АIII-вТ Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 354,7 2400 4,2 354,7 18 296 ₽
2П 1-3 АтV-т-6 (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 264,3 2400 4,2 264,3 18 736 ₽
2П 1-3 АтV-т-5 (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 363,9 2500 3 363,9 19 321 ₽
2П 1-3 АтV-т-4 (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 257,1 2500 3 257,1 19 806 ₽
2П 1-3 АтV-Т-3 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 191,7 2400 3 191,7 18 067 ₽
2П 1-3 АтV-Т-2 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 390 2400 3,6 390 18 212 ₽
2П 1-3 АтV-Т-1 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 289,1 2400 3,6 289,1 18 252 ₽
2П 1-3 АтV-т (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 205,4 2700 3,6 205,4 20 966 ₽
2П 1-3 АтV-т (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 210,4 2530 2,5 210,4 19 327 ₽
2П 1-3 АтV-т Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 150 2400 2,5 150 17 938 ₽
2П 1-2 АтV-т-6 (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 199,8 2400 2,8 199,8 18 458 ₽
2П 1-2 АтV-т-5 (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 142,5 2500 2,8 142,5 19 310 ₽
2П 1-2 АтV-т-4 (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 205,3 2500 2 205,3 19 507 ₽
2П 1-2 АтV-т (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 89,5 2630 2,2 89,5 19 807 ₽
2П 1-2 АтV-т (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 91,8 2700 1,6 91,8 20 011 ₽
2П 1-2 АтV-т (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 64,3 2530 1,6 64,3 19 151 ₽
2П 1-2 АIII-вт-6 (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 68,3 2400 1,2 68,3 18 202 ₽
2П 1-2 АIII-вт-5 (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 61,1 2500 0,88 61,1 18 876 ₽
2П 1-2 АIII-вт-4 (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 48,8 2500 0,88 48,8 19 282 ₽
2П 1-2 АIII-вт-3 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 43,6 2200 0,68 43,6 16 684 ₽
2П 1-2 АIII-вт-2 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 36,6 2300 0,68 36,6 16 780 ₽
2П 1-2 АIII-вт-1 Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 22,7 2400 0,37 22,7 16 832 ₽
2П 1-2 АIII-вт (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 19,1 2630 0,37 19,1 19 519 ₽
2П 1-2 АIII-вт (Отв. 400) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 32,3 2700 0,58 32,3 19 781 ₽
2П 1-2 АIII-вт (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 26,9 2530 0,58 26,9 18 918 ₽
2П 1-2 АIII-вТ Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 16,9 2400 0,31 16,9 16 612 ₽
2П 1-1 АтV-т-6 (Отв. 1000) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 25,4 2400 0,38 25,4 18 458 ₽
2П 1-1 АтV-т-5 (Отв. 700) Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 19,9 2400 0,38 19,9 19 310 ₽
2П 1-1 АтV Серия 1.442.1-2 5950 1485 400 13,3 2400 0,21 13,3 16 612 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть