Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты ребристые ПВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПВ 6-2 АтIV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 58,9 1530 B15 (M200) 0,61 58,9 12 131 ₽
2ПВ 6-2 АтV-Ск-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 65,2 1350 B20 (M250) 0,54 65,2 10 739 ₽
2ПВ 6-2 АтV-Ск-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 59,2 1530 B20 (M250) 0,61 59,2 12 131 ₽
2ПВ 6-2 АтV-Ск-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 61,2 1450 B20 (M250) 0,58 61,2 11 535 ₽
2ПВ 6-3 АIII-в-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1530 B15 (M200) 0,18 14 365 ₽
2ПВ 6-3 АIII-в-7 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1450 B15 (M200) 0,76 12 849 ₽
2ПВ 6-3 АIII-вт-10 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 1800 B15 (M200) 0,72 15 556 ₽
2ПВ 6-3 АIII-вт-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 2000 B15 (M200) 0,18 14 365 ₽
2ПВ 6-3 АIII-вт-7 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 1900 B15 (M200) 0,76 12 849 ₽
2ПВ 6-3 АIV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,9 1350 B20 (M250) 0,54 64,9 10 739 ₽
2ПВ 6-3 АIV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 60,9 1450 B20 (M250) 0,61 60,9 12 131 ₽
2ПВ 6-3 АIV-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 68,4 1350 B20 (M250) 0,54 68,4 10 739 ₽
2ПВ 6-3 АIV-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 62,4 1530 B20 (M250) 0,61 62,4 12 131 ₽
2ПВ 6-3 АIV-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,4 1450 B20 (M250) 0,58 64,4 11 535 ₽
2ПВ 6-3 АV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,9 1350 B20 (M250) 0,54 64,9 10 739 ₽
2ПВ 6-3 АV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 58,9 1530 B20 (M250) 0,61 58,9 12 131 ₽
2ПВ 6-3 АV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 60,9 1450 B20 (M250) 0,58 60,9 11 535 ₽
2ПВ 6-3 АтIV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 58,9 1530 B20 (M250) 0,61 58,9 12 131 ₽
2ПВ 6-3 АтV-Ск-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 68,4 1350 B20 (M250) 0,54 68,4 10 739 ₽
2ПВ 6-3 АтV-Ск-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 62,4 1530 B20 (M250) 0,61 62,4 12 131 ₽
2ПВ 6-3 АтV-Ск-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,4 1450 B20 (M250) 0,58 64,4 11 535 ₽
2ПВ 6-4 АIII-в-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1530 B20 (M250) 0,18 14 365 ₽
2ПВ 6-4 АIII-в-7 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1450 B20 (M250) 0,76 14 040 ₽
2ПВ 6-4 АIII-вт-10 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 1800 B20 (M250) 0,72 15 556 ₽
2ПВ 6-4 АIII-вт-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 2000 B20 (M250) 0,18 14 365 ₽
2ПВ 6-4 АIV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 70,5 1350 B20 (M250) 0,54 70,5 10 739 ₽
2ПВ 6-4 АIV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 66,5 1450 B20 (M250) 0,58 66,5 11 535 ₽
2ПВ 6-4 АIV-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 74 1350 B20 (M250) 0,54 74 10 739 ₽
2ПВ 6-4 АIV-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 68,1 1530 B20 (M250) 0,61 68,1 12 131 ₽
2ПВ 6-4 АIV-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 70 1450 B20 (M250) 0,58 70 11 535 ₽
2ПВ 6-4 АV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 66,7 1350 B20 (M250) 0,54 66,7 10 739 ₽
2ПВ 6-4 АV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 60,7 1530 B20 (M250) 0,61 60,7 12 131 ₽
2ПВ 6-4 АV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 62,7 1450 B20 (M250) 0,58 62,7 11 535 ₽
2ПВ 6-4 АтIV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,5 1530 B20 (M250) 0,61 64,5 12 131 ₽
2ПВ 6-4 АтV-Ск-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 70,2 1350 B20 (M250) 0,54 70,2 10 739 ₽
2ПВ 6-4 АтV-Ск-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 64,2 1530 B20 (M250) 0,61 64,2 12 131 ₽
2ПВ 6-4 АтV-Ск-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 68,2 1450 B20 (M250) 0,58 68,2 11 535 ₽
2ПВ 6-5 АIII-в-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1530 0 ₽
2ПВ 6-5 АIII-в-7 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 250 1450 0 ₽
2ПВ 6-5 АIII-вт-10 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 1800 B22,5 (M300) 0,72 15 556 ₽
2ПВ 6-5 АIII-вт-4 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 2000 B22,5 (M300) 0,78 25 173 ₽
2ПВ 6-5 АIII-вт-7 Серия 1.865.1-7/84 5970 1490 300 1900 B22,5 (M300) 0,76 12 849 ₽
2ПВ 6-5 АIV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 78,9 1350 B25 (M350) 0,54 78,9 10 739 ₽
2ПВ 6-5 АIV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 74,9 1450 B25 (M350) 0,58 74,9 11 535 ₽
2ПВ 6-5 АIV-Н (п)-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 78,9 1350 B25 (M350) 0,54 78,9 10 739 ₽
2ПВ 6-5 АIV-Н (п)-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 72,9 1530 B25 (M350) 0,61 72,9 12 131 ₽
2ПВ 6-5 АIV-Н (п)-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 74,9 1450 B25 (M350) 0,58 74,9 11 535 ₽
2ПВ 6-5 АV-10 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 74,5 1350 B25 (M350) 0,54 74,5 10 739 ₽
2ПВ 6-5 АV-4 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 68,5 1530 B25 (M350) 0,61 68,5 12 131 ₽
2ПВ 6-5 АV-7 Серия 1.065.1-2.94 Выпуск 3 5970 1480 250 70,5 1450 B25 (M350) 0,58 70,5 11 535 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть