Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты подоконные

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПОГ 22.15-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 37 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОГ 22.15-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 37 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОГ 22.15-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 28 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОГ 22.15-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 28 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОГ 22.20-1 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 0,94 60 B15 (M200) 0,02 0,94 295 ₽
ПОГ 22.20-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 60 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОГ 22.20-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 0,94 38 B15 (M200) 0,02 0,94 295 ₽
ПОГ 22.20-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 38 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОГ 22.25-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 63 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
ПОГ 22.25-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,76 62 B15 (M200) 0,03 1,76 368 ₽
ПОГ 22.25-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 47 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
ПОГ 22.25-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,76 47 B15 (M200) 0,03 1,76 368 ₽
ПОГ 22.35-1 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 1,03 87 B15 (M200) 0,04 1,03 516 ₽
ПОГ 22.35-2 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 1,91 87 B15 (M200) 0,04 1,91 516 ₽
ПОГ 22.35-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 1,91 65 B15 (M200) 0,04 1,91 516 ₽
ПОГ 22.35-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 1,03 65 B15 (M200) 0,04 1,03 516 ₽
ПОГ 22.45-1 ГОСТ 26919-86 2200 450 45 1,31 113 B15 (M200) 0,05 1,31 663 ₽
ПОГ 22.45-2 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 2,09 113 B15 (M200) 0,05 2,09 663 ₽
ПОГ 22.45-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 450 45 1,31 84 B15 (M200) 0,05 1,31 663 ₽
ПОГ 22.45-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 2,09 84 B15 (M200) 0,05 2,09 663 ₽
ПОО 22.15-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 37 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОО 22.15-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 37 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОО 22.15-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 28 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОО 22.15-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 28 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОО 22.20-1 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 0,94 60 B15 (M200) 0,02 0,94 295 ₽
ПОО 22.20-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 60 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОО 22.20-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 0,94 38 B15 (M200) 0,02 0,94 295 ₽
ПОО 22.20-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 38 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОО 22.25-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 63 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
ПОО 22.25-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,76 62 B15 (M200) 0,03 1,76 368 ₽
ПОО 22.25-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 47 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
ПОО 22.25-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,76 47 B15 (M200) 0,03 1,76 368 ₽
ПОО 22.35-1 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 1,03 87 B15 (M200) 0,04 1,03 516 ₽
ПОО 22.35-2 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 1,91 87 B15 (M200) 0,04 1,91 516 ₽
ПОО 22.35-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 1,03 65 B15 (M200) 0,04 1,03 516 ₽
ПОО 22.35-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 1,91 65 B15 (M200) 0,04 1,91 516 ₽
ПОО 22.45-1 ГОСТ 26919-86 2200 450 45 1,31 113 B15 (M200) 0,05 1,31 663 ₽
ПОО 22.45-2 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 2,09 113 B15 (M200) 0,05 2,09 663 ₽
ПОО 22.45-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 450 45 1,31 84 B15 (M200) 0,05 1,31 663 ₽
ПОО 22.45-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 350 45 2,09 84 B15 (M200) 0,05 2,09 663 ₽
ПОШ 22.15-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 37 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОШ 22.15-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 37 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОШ 22.15-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 0,81 28 B15 (M200) 0,02 0,81 221 ₽
ПОШ 22.15-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 150 45 1,69 28 B15 (M200) 0,02 1,69 236 ₽
ПОШ 22.20-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 60 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОШ 22.20-1 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 0,94 60 B15 (M200) 0,02 0,94 295 ₽
ПОШ 22.20-С-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,72 38 B15 (M200) 0,02 1,72 295 ₽
ПОШ 22.25-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 63 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
ПОШ 22.25-2 ГОСТ 26919-86 2200 200 45 1,76 62 B15 (M200) 0,03 1,76 368 ₽
ПОШ 22.25-С-1 ГОСТ 26919-86 2200 250 45 0,97 47 B15 (M200) 0,03 0,97 368 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть