Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПБ 2.21.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2080 11860 220 814 0 ₽
ПБ 2.21.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2080 11860 220 814 3 103 ₽
ПБ 2.21.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2080 14960 220 987 0 ₽
ПБ 2.21.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2080 14960 220 987 4 511 ₽
ПБ 2.80.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 11860 220 3100 0 ₽
ПБ 2.80.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 11860 220 3100 12 620 ₽
ПБ 2.80.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 14960 220 3760 0 ₽
ПБ 2.80.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 14960 220 3760 0 ₽
ПБ 21-12-12 Серия ИЖ 568-03 2080 1195 220 740 B30 (M400) 0,31 3 224 ₽
ПБ 21-15-12 Серия ИЖ 568-03 2080 14950 220 1028 0,41 5 257 ₽
ПБ 80-12-12 Серия ИЖ 568-03 7980 1195 220 2840 B30 (M400) 1,18 14 519 ₽
ПБ 80-15-12 Серия ИЖ 568-03 7980 14950 220 3943 1,58 24 214 ₽
ПБ2 21.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 2080 11970 220 880 0,55 3 340 ₽
ПБ2 21.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 2080 11970 220 880 0,55 3 036 ₽
ПБ2 21.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 2080 14970 220 1126 0,69 4 130 ₽
ПБ2 21.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 2080 14970 220 1126 0,69 3 756 ₽
ПБ2 80.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 7980 11970 220 3330 2,1 10 983 ₽
ПБ2 80.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 7980 14970 220 4321 2,63 15 847 ₽
ПБ2 80.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 7980 14970 220 4321 2,63 14 406 ₽
ПБ 21-15-4,5 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-4,5 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-4,5 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 80-15-4,5 ГОСТ 9561-91 7980 1490 220 3934 B30 (M400) 16 290 ₽
ПБ 80-12-4,5 ГОСТ 9561-91 7980 1190 220 3058 B30 (M400) 12 798 ₽
ПБ 80-10-4,5 ГОСТ 9561-91 7980 990 220 2620 B30 (M400) 10 845 ₽
ПБ 21-15-12,5 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-12,5 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-12,5 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 80-15-12,5 ГОСТ 9561-91 7980 1490 220 3934 B30 (M400) 18 531 ₽
ПБ 80-12-12,5 ГОСТ 9561-91 7980 1190 220 3058 B30 (M400) 14 510 ₽
ПБ 21-15-16 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-16 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-16 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 21-15-10 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-10 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-10 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 80-15-10 ГОСТ 9561-91 7980 1490 220 3934 B30 (M400) 17 464 ₽
ПБ 80-12-10 ГОСТ 9561-91 7980 1190 220 3058 B30 (M400) 13 741 ₽
ПБ 80-10-10 ГОСТ 9561-91 7980 990 220 2620 B30 (M400) 12 244 ₽
ПБ 21-15-8 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-8 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-8 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 80-15-8 ГОСТ 9561-91 7980 1490 220 3934 B30 (M400) 17 141 ₽
ПБ 80-12-8 ГОСТ 9561-91 7980 1190 220 3058 B30 (M400) 13 286 ₽
ПБ 80-10-8 ГОСТ 9561-91 7980 990 220 2620 B30 (M400) 11 441 ₽
ПБ 21-15-6 ГОСТ 9561-91 2080 1490 220 1033 B30 (M400) 3 957 ₽
ПБ 21-12-6 ГОСТ 9561-91 2080 1190 220 803 B30 (M400) 3 134 ₽
ПБ 21-10-6 ГОСТ 9561-91 2080 990 220 688 B30 (M400) 2 601 ₽
ПБ 80-15-6 ГОСТ 9561-91 7980 1490 220 3934 B30 (M400) 16 604 ₽
ПБ 80-12-6 ГОСТ 9561-91 7980 1190 220 3058 B30 (M400) 12 972 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть