Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия П

1
Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
П 90-10-8 25 349 ₽
П 90.15.6 25 835 ₽
П 90.12.6 20 600 ₽
П 89-10-8 25 208 ₽
П 85.15-6 24 400 ₽
П 85.12-6 19 455 ₽
П 84.15-6 24 220 ₽
П 84.12-6 19 455 ₽
П 82.15-6 23 700 ₽
П 82.12-6 18 750 ₽
П 80.15-6 23 335 ₽
П 80.12-6 18 210 ₽
П 76.15-6 22 110 ₽
П 76.12-6 17 325 ₽
П 75.15-6 21 915 ₽
П 75.12-6 17 165 ₽
П 74.15-6 21 140 ₽
П 74.12-6 17 060 ₽
П 73-15-8 15 555 ₽
П 73-12-8 12 855 ₽
П 73-10-8 12 265 ₽
П 73.15-6 20 860 ₽
П 73.12-6 16 710 ₽
П 72-10-8 11 710 ₽
П 71-15-8 13 570 ₽
П 71-12-8 10 710 ₽
П 71-10-8 11 625 ₽
П 70-15-8 13 320 ₽
П 70-12-8 10 550 ₽
П 70-10-8 11 630 ₽
П 69-15-8 13 065 ₽
П 69-12-8 10 500 ₽
П 69-10-8 11 480 ₽
П 68-15-8 13 065 ₽
П 68-12-8 10 500 ₽
П 68-10-8 11 550 ₽
П 67-15-8 12 900 ₽
П 67-12-8 10 215 ₽
П 67-10-8 11 410 ₽
П 66.15-12,5 13 800 ₽
П 66.12-12,5 11 260 ₽
П 66.10-12,5 11 135 ₽
П 65-15-8 12 260 ₽
П 65-12-8 9 980 ₽
П 65-10-8 9 900 ₽
П 63-15-12,5 Серия 1.241-1 Выпуск 36 6280 1490 220 2975 B15 (M200) 13 114 ₽
П 63-12-12,5 Серия 1.241-1 Выпуск 36 6280 1190 220 2240 B15 (M200) 10 291 ₽
П 63-10-12,5 Серия 1.241-1 Выпуск 36 6280 990 220 1825 B15 (M200) 9 423 ₽
П 64-15-12,5 Серия 1.241-1 Выпуск 36 6380 1490 220 3030 B15 (M200) 14 312 ₽
П 64-12-12,5 Серия 1.241-1 Выпуск 36 6380 1190 220 2280 B15 (M200) 11 269 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть