Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПК 17.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1680 990 220 530 2 950 ₽
ПК 17.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1680 1190 220 650 3 070 ₽
ПК 18.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1780 990 220 580 2 960 ₽
ПК 18.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1780 1190 220 680 3 310 ₽
ПК 19.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1880 990 220 600 2 970 ₽
ПК 19.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1880 990 220 725 3 030 ₽
ПК 19.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1880 1190 220 1230 7 540 ₽
ПК 19.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1880 1190 220 790 3 310 ₽
ПК 20.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1980 990 220 630 2 980 ₽
ПК 20.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1980 990 220 750 3 140 ₽
ПК 20.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1980 1190 220 750 3 310 ₽
ПК 20.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 1980 1190 220 828 3 480 ₽
ПК 21.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2080 990 220 650 3 000 ₽
ПК 21.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2080 990 220 775 3 245 ₽
ПК 21.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2080 1190 220 800 3 320 ₽
ПК 21.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2080 1190 220 865 3 640 ₽
ПК 22.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2180 990 220 680 3 030 ₽
ПК 22.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2180 990 220 800 3 350 ₽
ПК 22.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2180 1190 220 830 3 320 ₽
ПК 22.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2180 1190 220 903 3 795 ₽
ПК 23.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2280 990 220 700 3 040 ₽
ПК 23.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2280 990 220 825 3 465 ₽
ПК 23.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2280 1190 220 880 3 330 ₽
ПК 23.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2280 1190 220 940 3 970 ₽
ПК 24.10-4 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 712 B15 (M200) 0,29 2 817 ₽
ПК 24.10-4 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 745 B15 (M200) 0,3 3 027 ₽
ПК 24.10-6 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 745 B15 (M200) 0,29 2 817 ₽
ПК 24.10-6 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 745 B15 (M200) 0,3 3 594 ₽
ПК 24.10-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 990 220 712 2 519 ₽
ПК 24.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 990 220 730 3 160 ₽
ПК 24.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 990 220 850 3 575 ₽
ПК 24.10-8 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 745 B15 (M200) 0,29 3 000 ₽
ПК 24.10-8 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 990 220 745 B15 (M200) 0,3 3 098 ₽
ПК 24.12-4 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 867 B15 (M200) 0,35 3 052 ₽
ПК 24.12-4 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 905 B15 (M200) 0,36 3 288 ₽
ПК 24.12-6 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 867 B15 (M200) 0,35 3 220 ₽
ПК 24.12-6 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 905 B15 (M200) 0,36 3 288 ₽
ПК 24.12-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 1190 220 970 2 981 ₽
ПК 24.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 1190 220 900 3 330 ₽
ПК 24.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2380 1190 220 978 4 120 ₽
ПК 24.12-8 т Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 867 B15 (M200) 0,35 2 810 ₽
ПК 24.12-8 та Серия 1.141-1 Выпуск 60 2380 1190 220 905 B15 (M200) 0,36 2 889 ₽
ПК 25.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 990 220 780 3 200 ₽
ПК 25.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 990 220 875 3 515 ₽
ПК 25.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1190 220 950 3 490 ₽
ПК 25.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1190 220 1015 4 290 ₽
ПК 26.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2580 990 220 800 3 210 ₽
ПК 26.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2580 990 220 900 3 660 ₽
ПК 26.12-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2580 1190 220 980 3 530 ₽
ПК 26.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 2580 1190 220 1053 4 363 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть