Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Панели перегородок ПГ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПГ 30.30-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1100 B7,5 (M100) 0,71 6 987 ₽
ПГ 30.30-2-Л-В1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1100 B7,5 (M100) 0,7 6 888 ₽
ПГ 30.30-2-Л-В1-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 800 B7,5 (M100) 0,5 4 920 ₽
ПГ 30.30-2-Л-В2 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1100 B7,5 (M100) 0,69 6 790 ₽
ПГ 30.30-2-Л-В2-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 800 B7,5 (M100) 0,5 4 920 ₽
ПГ 30.30-2-Л-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 830 B7,5 (M100) 0,52 5 117 ₽
ПГ 30.30-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1700 B10 (M150) 0,71 6 987 ₽
ПГ 30.30-2-Т-В1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1700 B10 (M150) 0,7 6 888 ₽
ПГ 30.30-2-Т-В1-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1200 B10 (M150) 0,5 4 920 ₽
ПГ 30.30-2-Т-В2 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1700 B10 (M150) 0,69 6 790 ₽
ПГ 30.30-2-Т-В2-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1200 B10 (M150) 0,5 4 920 ₽
ПГ 30.30-2-Т-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 2985 1300 B10 (M150) 0,52 5 117 ₽
ПГ 30.6-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 585 210 B7,5 (M100) 0,14 3 462 ₽
ПГ 30.6-2-Л-В2 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 585 190 B7,5 (M100) 0,12 2 967 ₽
ПГ 30.6-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 585 340 B10 (M150) 0,14 3 462 ₽
ПГ 30.6-2-Т-В2 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 585 290 B10 (M150) 0,12 2 967 ₽
ПГ 30.9-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 885 340 B5 (M75) 0,21 5 193 ₽
ПГ 30.9-2-Л-В1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 885 320 B5 (M75) 0,2 4 945 ₽
ПГ 30.9-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 885 500 B10 (M150) 0,21 5 193 ₽
ПГ 30.9-2-Т-В1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2980 80 885 480 B10 (M150) 0,2 4 945 ₽
ПГ 4.12-2 л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2385 80 1185 340 B5 (M75) 0,21 5 193 ₽
ПГ 4.12-2 т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 2385 80 1185 500 B10 (M150) 0,21 5 193 ₽
ПГ 49.12-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1185 740 B5 (M75) 0,46 4 527 ₽
ПГ 49.12-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1185 1100 B10 (M150) 0,46 4 527 ₽
ПГ 49.12-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1185 740 B5 (M75) 0,48 4 723 ₽
ПГ 49.12-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1185 1100 B10 (M150) 0,46 4 527 ₽
ПГ 49.15-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1485 930 B5 (M75) 0,6 5 904 ₽
ПГ 49.15-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1485 1400 B10 (M150) 0,58 5 707 ₽
ПГ 49.15-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1485 930 B5 (M75) 0,58 5 707 ₽
ПГ 49.15-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1485 1400 B10 (M150) 0,58 5 707 ₽
ПГ 49.18-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1785 1200 B5 (M75) 0,7 6 888 ₽
ПГ 49.18-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1785 1700 B10 (M150) 0,7 6 888 ₽
ПГ 49.18-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1785 1100 B5 (M75) 0,7 6 888 ₽
ПГ 49.18-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 4880 80 1785 1700 B10 (M150) 0,71 6 987 ₽
ПГ 50.12-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1185 770 B5 (M75) 0,48 4 723 ₽
ПГ 50.12-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1185 1200 B10 (M150) 0,48 4 723 ₽
ПГ 50.12-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1185 770 B5 (M75) 0,48 4 723 ₽
ПГ 50.12-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1185 1200 B10 (M150) 0,48 4 723 ₽
ПГ 50.15-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 960 B5 (M75) 0,61 6 003 ₽
ПГ 50.15-1-Л-В8 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 940 B5 (M75) 0,58 5 707 ₽
ПГ 50.15-1-Л-В9 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 940 B5 (M75) 0,59 5 806 ₽
ПГ 50.15-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1400 B10 (M150) 0,6 5 904 ₽
ПГ 50.15-1-Т-В8 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1400 B10 (M150) 0,64 6 298 ₽
ПГ 50.15-1-Т-В9 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1400 B10 (M150) 0,59 5 806 ₽
ПГ 50.15-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 960 B5 (M75) 0,6 5 904 ₽
ПГ 50.15-2-Л-В8 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1000 B5 (M75) 0,59 5 806 ₽
ПГ 50.15-2-Л-В9 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 940 B5 (M75) 0,59 5 806 ₽
ПГ 50.15-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1400 B10 (M150) 0,6 5 904 ₽
ПГ 50.15-2-Т-В8 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1600 B10 (M150) 0,59 5 806 ₽
ПГ 50.15-2-Т-В9 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5040 80 1485 1400 B10 (M150) 0,59 5 806 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть