Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Панели перегородок ПГ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПГ 60.30-2-Т-В1т-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 2900 B10 (M150) 1,2 11 808 ₽
ПГ 60.30-2-Т-В2 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 3400 B10 (M150) 1,4 24 197 ₽
ПГ 60.30-2-Т-В2-2Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 2500 B10 (M150) 1 9 840 ₽
ПГ 60.30-2-Т-В2-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 2700 B10 (M150) 1,1 10 824 ₽
ПГ 60.30-2-Т-В2-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 2900 B10 (M150) 1,2 11 808 ₽
ПГ 60.30-2-Т-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 2700 B10 (M150) 1,1 10 824 ₽
ПГ 60.30-2-Т-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5980 80 2985 3000 B10 (M150) 1,2 11 808 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть