Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Лестничные площадки

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЛПП 16.16 в-С Серия 1.050.9-4.93 1610 1490 240 19,3 400 B25 (M350) 0,16 19,3 3 061 ₽
2ЛП 22-15-4к Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2480 1600 320 1150 4 000 ₽
ЛПП 15.15 в-С Серия 1.050.9-4.93 1540 1490 240 16,9 730 B25 (M350) 0,3 16,9 4 458 ₽
2ЛП 22.16-4-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1130 B40 (M500) 0,45 20,53 4 482 ₽
2ЛП 22.16-4Л-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 990 B40 (M500) 0,45 18,35 4 482 ₽
2ЛП 22.16-4Л-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 990 B40 (M500) 0,45 18,35 4 482 ₽
2ЛП 22.16-4Л ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 990 B40 (M500) 0,45 18,35 4 482 ₽
2ЛП 22.16-4-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1130 B40 (M500) 0,45 20,53 4 482 ₽
2ЛП 22.16-4 ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1130 B40 (M500) 0,45 20,53 4 482 ₽
ЛПП 16.15 в-С Серия 1.050.9-4.93 1610 1490 240 18,3 780 B25 (M350) 0,31 18,3 4 551 ₽
2ЛП 25-15-4к Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2780 1600 320 1350 4 580 ₽
2ЛП 22-15-4 Серия 1.152.1-8 Выпуск 3 2200 1600 320 1200 B15 (M200) 4 863 ₽
2ЛП 22.16в-4-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1150 B40 (M500) 0,46 20,53 4 953 ₽
2ЛП 22.16в-4Л-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 1010 B40 (M500) 0,46 18,35 4 953 ₽
2ЛП 22.16в-4Л-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 1010 B40 (M500) 0,46 18,35 4 953 ₽
2ЛП 22.16в-4Л ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2200 1600 320 18,35 1010 B40 (M500) 0,46 18,35 4 953 ₽
2ЛП 22.16в-4-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1150 B40 (M500) 0,46 20,53 4 953 ₽
2ЛП 22.16в-4 ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2200 1600 320 20,53 1150 B40 (M500) 0,46 20,53 4 953 ₽
ЛПП 16.15в-5 ГОСТ 9818-85 Серия 1.050.1-2 Выпуск 1 1610 1490 240 16,4 780 B40 (M500) 0,31 16,4 5 300 ₽
ЛПП 15.15в-5 ГОСТ 9818-85 Серия 1.050.1-2 Выпуск 1 1540 1490 240 14,8 750 B40 (M500) 0,3 14,8 5 307 ₽
2ЛП 25-15-4 Серия 1.152.1-8 Выпуск 3 2500 1600 320 1350 B15 (M200) 5 561 ₽
2ЛП 22.16-4Л-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2200 1600 320 17,62 1040 B40 (M500) 0,48 17,62 6 249 ₽
2ЛП 22.16-4Л-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2200 1600 320 17,62 1040 B40 (M500) 0,48 17,62 6 249 ₽
2ЛП 22.16-4-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2200 1600 320 18,33 1200 B40 (M500) 0,48 18,33 6 249 ₽
2ЛП 22.16-4-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2200 1600 320 18,33 1200 B40 (M500) 0,48 18,33 6 249 ₽
2ЛП 25.16в-4Л-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2500 1600 320 20,13 1190 B40 (M500) 0,55 20,13 6 933 ₽
2ЛП 25.16в-4Л-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2500 1600 320 20,13 1190 B40 (M500) 0,55 20,13 6 933 ₽
2ЛП 25.16в-4-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2500 1600 320 22,13 1380 B40 (M500) 0,55 22,13 6 933 ₽
2ЛП 25.16в-4-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2500 1600 320 22,13 1380 B40 (M500) 0,55 22,13 6 933 ₽
2ЛП 25.16-4Л-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2500 1600 320 20,13 1170 B40 (M500) 0,54 20,13 6 990 ₽
2ЛП 25.16-4Л-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2500 1600 320 20,13 1170 B40 (M500) 0,54 20,13 6 990 ₽
2ЛП 25.16-4-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2500 1600 320 22,13 1350 B40 (M500) 0,54 22,13 6 990 ₽
2ЛП 25.16-4-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2500 1600 320 22,13 1350 B40 (M500) 0,54 22,13 6 990 ₽
2ЛП 25.16-4-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1280 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16-4Л-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1120 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16-4Л-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1120 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16-4Л ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1120 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16-4-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1280 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16-4 ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1280 B40 (M500) 0,51 22,95 7 970 ₽
2ЛП 25.16в-4-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1300 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 25.16в-4Л-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1140 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 25.16в-4Л-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1140 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 25.16в-4Л ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 4 2500 1600 320 22,95 1140 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 25.16в-4-К ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1300 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 25.16в-4 ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-3 Выпуск 3 2500 1600 320 22,95 1300 B40 (M500) 0,52 22,95 8 126 ₽
2ЛП 22.16в-4Л-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2200 1600 320 17,62 1060 B40 (M500) 0,49 17,62 9 508 ₽
2ЛП 22.16в-4Л-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 2 2200 1600 320 17,62 1060 B40 (M500) 0,49 17,62 9 508 ₽
2ЛП 22.16в-4-кШ ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2200 1600 320 18,33 1230 B40 (M500) 0,49 18,33 9 508 ₽
2ЛП 22.16в-4-кК ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 1 2200 1600 320 18,33 1230 B40 (M500) 0,49 18,33 9 508 ₽
1ЛП 22.16-4-Ш ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 2200 1600 320 16,47 1830 B40 (M500) 0,73 16,47 11 087 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть