Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КВ 36.99-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 255,6 3967 B25 (M350) 1,59 255,6 69 435 ₽
1КВ 36.99-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 687,3 3967 B35 (M450) 1,59 687,3 69 435 ₽
1КВ 36.99-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 700,5 3967 B35 (M450) 1,59 700,5 69 435 ₽
1КВ 36.99-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 268,8 3967 B25 (M350) 1,59 268,8 69 435 ₽
1КВ 36.99-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 310,4 3967 B25 (M350) 1,59 310,4 69 435 ₽
1КВ 36.99-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 323,6 3967 B25 (M350) 1,59 323,6 69 435 ₽
1КВ 36.99-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 348,8 3967 B30 (M400) 1,59 348,8 69 435 ₽
1КВ 36.99-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 362 3967 B30 (M400) 1,59 362 69 435 ₽
1КВ 36.99-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 407,8 3967 B25 (M350) 1,59 407,8 69 435 ₽
1КВ 36.99-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 421 3967 B25 (M350) 1,59 421 69 435 ₽
1КВ 36.99-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 504,4 3967 B30 (M400) 1,59 504,4 69 435 ₽
1КВ 36.99-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 525,5 3967 B30 (M400) 1,59 525,5 69 435 ₽
1КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 97,4 1567 B25 (M350) 0,63 97,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 256,7 1567 B35 (M450) 0,63 256,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 259,4 1567 B35 (M450) 0,63 259,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 100,1 1567 B25 (M350) 0,63 100,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 118,7 1567 B25 (M350) 0,63 118,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 121,4 1567 B25 (M350) 0,63 121,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 157,1 1567 B25 (M350) 0,63 157,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 159,8 1567 B25 (M350) 0,63 159,8 18 587 ₽
2КВ 36.99-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 325,5 3967 B25 (M350) 1,59 325,5 69 435 ₽
2КВ 36.99-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 751,7 3967 B25 (M350) 1,59 751,7 69 435 ₽
2КВ 36.99-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 764,9 3967 B35 (M450) 1,59 764,9 69 435 ₽
2КВ 36.99-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 934,5 3967 B35 (M450) 1,59 934,5 69 435 ₽
2КВ 36.99-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 955,6 3967 B35 (M450) 1,59 955,6 69 435 ₽
2КВ 36.99-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 336,7 3967 B25 (M350) 1,59 336,7 69 435 ₽
2КВ 36.99-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 378,3 3967 B25 (M350) 1,59 378,3 69 435 ₽
2КВ 36.99-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 391,5 3967 B25 (M350) 1,59 391,5 69 435 ₽
2КВ 36.99-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 417,3 3967 B30 (M400) 1,59 417,3 69 435 ₽
2КВ 36.99-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 430,5 3967 B30 (M400) 1,59 430,5 69 435 ₽
2КВ 36.99-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 475,7 3967 B25 (M350) 1,59 475,7 69 435 ₽
2КВ 36.99-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 488,9 3967 B25 (M350) 1,59 488,9 69 435 ₽
2КВ 36.99-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 578,3 3967 B30 (M400) 1,59 578,3 69 435 ₽
2КВ 36.99-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 599,4 3967 B30 (M400) 1,59 599,4 69 435 ₽
2КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 117,3 1567 B25 (M350) 0,63 117,3 18 587 ₽
2КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 278,5 1567 B35 (M450) 0,63 278,5 18 587 ₽
2КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 281,2 1567 B35 (M450) 0,63 281,2 18 587 ₽
2КВ 48.39-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 343,7 1567 B35 (M450) 0,63 343,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 348,1 1567 B35 (M450) 0,63 348,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 120 1567 B25 (M350) 0,63 120 18 587 ₽
2КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 138,7 1567 B25 (M350) 0,63 138,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 141,4 1567 B25 (M350) 0,63 141,4 18 587 ₽
2КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 177,1 1567 B25 (M350) 0,63 177,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 179,8 1567 B25 (M350) 0,63 179,8 18 587 ₽
3КВ 36.99-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 302,2 3967 B25 (M350) 1,59 302,2 69 435 ₽
3КВ 36.99-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 740,7 3967 B35 (M450) 1,59 740,7 69 435 ₽
3КВ 36.99-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 753,9 3967 B35 (M450) 1,59 753,9 69 435 ₽
3КВ 36.99-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 315,4 3967 B25 (M350) 1,59 315,4 69 435 ₽
3КВ 36.99-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 357 3967 B25 (M350) 1,59 357 69 435 ₽
3КВ 36.99-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 9920 400 400 370,2 3967 B25 (M350) 1,59 370,2 69 435 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть