Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КВ 36.63-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 169,2 2527 B25 (M350) 1,01 169,2 44 107 ₽
1КВ 36.63-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 281,7 2527 B35 (M450) 1,01 281,7 44 107 ₽
1КВ 36.63-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 289,4 2527 B35 (M450) 1,01 289,4 44 107 ₽
1КВ 36.63-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 176,9 2527 B25 (M350) 1,01 176,9 44 107 ₽
1КВ 36.63-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 204 2527 B25 (M350) 1,01 204 44 107 ₽
1КВ 36.63-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 211,7 2527 B25 (M350) 1,01 211,7 44 107 ₽
1КВ 36.63-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 266 2527 B25 (M350) 1,01 266 44 107 ₽
1КВ 36.63-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 273,7 2527 B25 (M350) 1,01 273,7 44 107 ₽
1КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 97,4 1567 B25 (M350) 0,63 97,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 256,7 1567 B35 (M450) 0,63 256,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 259,4 1567 B35 (M450) 0,63 259,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 100,1 1567 B25 (M350) 0,63 100,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 118,7 1567 B25 (M350) 0,63 118,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 121,4 1567 B25 (M350) 0,63 121,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 157,1 1567 B25 (M350) 0,63 157,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 159,8 1567 B25 (M350) 0,63 159,8 18 587 ₽
1КВ 54.45-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 104,1 1807 B25 (M350) 0,72 104,1 21 242 ₽
1КВ 54.45-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 288,2 1807 B35 (M450) 0,72 288,2 21 242 ₽
1КВ 54.45-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 291,5 1807 B35 (M450) 0,72 291,5 21 242 ₽
1КВ 54.45-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 107,4 1807 B25 (M350) 0,72 107,4 21 242 ₽
1КВ 54.45-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 129,3 1807 B25 (M350) 0,72 129,3 21 242 ₽
1КВ 54.45-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 132,6 1807 B25 (M350) 0,72 132,6 21 242 ₽
1КВ 54.45-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 146,9 1807 B30 (M400) 0,72 146,9 21 242 ₽
1КВ 54.45-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 150,2 1807 B30 (M400) 0,72 150,2 21 242 ₽
1КВ 54.45-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 173,3 1807 B25 (M350) 0,72 173,3 21 242 ₽
1КВ 54.45-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 176,6 1807 B25 (M350) 0,72 176,6 21 242 ₽
2КВ 36.63-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 212,2 2527 B25 (M350) 1,01 212,2 44 107 ₽
2КВ 36.63-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 483,6 2527 B35 (M450) 1,01 483,6 44 107 ₽
2КВ 36.63-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 491,3 2527 B35 (M450) 1,01 491,3 52 508 ₽
2КВ 36.63-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 598,5 2527 B35 (M450) 1,01 598,5 44 107 ₽
2КВ 36.63-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 610,8 2527 B35 (M450) 1,01 610,8 44 107 ₽
2КВ 36.63-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 219,9 2527 B25 (M350) 1,01 219,9 44 107 ₽
2КВ 36.63-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 247 2527 B25 (M350) 1,01 247 44 107 ₽
2КВ 36.63-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 254,7 2527 B25 (M350) 1,01 254,7 44 107 ₽
2КВ 36.63-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 309 2527 B25 (M350) 1,01 309 44 107 ₽
2КВ 36.63-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 316,7 2527 B25 (M350) 1,01 316,7 44 107 ₽
2КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 117,3 1567 B25 (M350) 0,63 117,3 18 587 ₽
2КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 278,5 1567 B35 (M450) 0,63 278,5 18 587 ₽
2КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 281,2 1567 B35 (M450) 0,63 281,2 18 587 ₽
2КВ 48.39-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 343,7 1567 B35 (M450) 0,63 343,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 348,1 1567 B35 (M450) 0,63 348,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 120 1567 B25 (M350) 0,63 120 18 587 ₽
2КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 138,7 1567 B25 (M350) 0,63 138,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 141,4 1567 B25 (M350) 0,63 141,4 18 587 ₽
2КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 177,1 1567 B25 (M350) 0,63 177,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 179,8 1567 B25 (M350) 0,63 179,8 18 587 ₽
2КВ 54.45-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 124,1 1807 B25 (M350) 0,72 124,1 21 242 ₽
2КВ 54.45-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 310,3 1807 B35 (M450) 0,72 310,3 21 242 ₽
2КВ 54.45-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 313,6 1807 B35 (M450) 0,72 313,6 21 242 ₽
2КВ 54.45-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9 4520 400 400 383,8 1807 B35 (M450) 0,72 383,8 21 242 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть