Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КВ 36.27-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 82,8 1087 B25 (M350) 0,44 82,8 6 748 ₽
1КВ 36.27-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 193,4 1087 B35 (M450) 0,44 193,4 6 748 ₽
1КВ 36.27-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 195,6 1087 B35 (M450) 0,44 195,6 6 748 ₽
1КВ 36.27-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 85 1087 B25 (M350) 0,44 85 6 748 ₽
1КВ 36.27-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 97,5 1087 B25 (M350) 0,44 97,5 6 748 ₽
1КВ 36.27-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 99,7 1087 B25 (M350) 0,44 99,7 6 748 ₽
1КВ 36.27-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 108,3 1087 B30 (M400) 0,44 108,3 6 748 ₽
1КВ 36.27-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 110,5 1087 B30 (M400) 0,44 110,5 6 748 ₽
1КВ 36.27-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 123,9 1087 B25 (M350) 0,44 123,9 6 748 ₽
1КВ 36.27-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 126,1 1087 B25 (M350) 0,44 126,1 6 748 ₽
1КВ 36.27-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 151 1087 B30 (M400) 0,44 151 6 748 ₽
1КВ 36.27-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 154,5 1087 B30 (M400) 0,44 154,5 6 748 ₽
1КВ 36.63-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 169,2 2527 B25 (M350) 1,01 169,2 44 107 ₽
1КВ 36.63-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 281,7 2527 B35 (M450) 1,01 281,7 44 107 ₽
1КВ 36.63-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 289,4 2527 B35 (M450) 1,01 289,4 44 107 ₽
1КВ 36.63-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 176,9 2527 B25 (M350) 1,01 176,9 44 107 ₽
1КВ 36.63-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 204 2527 B25 (M350) 1,01 204 44 107 ₽
1КВ 36.63-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 211,7 2527 B25 (M350) 1,01 211,7 44 107 ₽
1КВ 36.63-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 266 2527 B25 (M350) 1,01 266 44 107 ₽
1КВ 36.63-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 273,7 2527 B25 (M350) 1,01 273,7 44 107 ₽
2КВ 36.27-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 102,8 1087 B25 (M350) 0,44 102,8 6 748 ₽
2КВ 36.27-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 215,3 1087 B35 (M450) 0,44 215,3 6 748 ₽
2КВ 36.27-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 217,5 1087 B35 (M450) 0,44 217,5 6 748 ₽
2КВ 36.27-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 262,5 1087 B35 (M450) 0,44 262,5 6 748 ₽
2КВ 36.27-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 266 1087 B35 (M450) 0,44 266 6 748 ₽
2КВ 36.27-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 105 1087 B25 (M350) 0,44 105 6 748 ₽
2КВ 36.27-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 117,5 1087 B25 (M350) 0,44 117,5 6 748 ₽
2КВ 36.27-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 119,7 1087 B25 (M350) 0,44 119,7 6 748 ₽
2КВ 36.27-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 128,3 1087 B30 (M400) 0,44 128,3 6 748 ₽
2КВ 36.27-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 130,5 1087 B30 (M400) 0,44 130,5 6 748 ₽
2КВ 36.27-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 144,1 1087 B25 (M350) 0,44 144,1 6 748 ₽
2КВ 36.27-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 146,3 1087 B25 (M350) 0,44 146,3 6 748 ₽
2КВ 36.27-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 172 1087 B30 (M400) 0,44 172 6 748 ₽
2КВ 36.27-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 175,5 1087 B30 (M400) 0,44 175,5 6 748 ₽
2КВ 36.63-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 212,2 2527 B25 (M350) 1,01 212,2 44 107 ₽
2КВ 36.63-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 483,6 2527 B35 (M450) 1,01 483,6 44 107 ₽
2КВ 36.63-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 491,3 2527 B35 (M450) 1,01 491,3 52 508 ₽
2КВ 36.63-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 598,5 2527 B35 (M450) 1,01 598,5 44 107 ₽
2КВ 36.63-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 610,8 2527 B35 (M450) 1,01 610,8 44 107 ₽
2КВ 36.63-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 219,9 2527 B25 (M350) 1,01 219,9 44 107 ₽
2КВ 36.63-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 247 2527 B25 (M350) 1,01 247 44 107 ₽
2КВ 36.63-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 254,7 2527 B25 (M350) 1,01 254,7 44 107 ₽
2КВ 36.63-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 309 2527 B25 (M350) 1,01 309 44 107 ₽
2КВ 36.63-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 6320 400 400 316,7 2527 B25 (M350) 1,01 316,7 44 107 ₽
3КВ 36.27-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 96,4 1087 B25 (M350) 0,44 96,4 6 748 ₽
3КВ 36.27-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 210,8 1087 B35 (M450) 0,44 210,8 6 748 ₽
3КВ 36.27-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 210,4 1087 B35 (M450) 0,44 210,4 6 748 ₽
3КВ 36.27-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 98,6 1087 B25 (M350) 0,44 98,6 6 748 ₽
3КВ 36.27-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 111,2 1087 B25 (M350) 0,44 111,2 6 748 ₽
3КВ 36.27-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 2720 400 400 113,4 1087 B25 (M350) 0,44 113,4 6 748 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть