Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа ККП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
10ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 423,5 11850 B22,5 (M300) 4,6 423,5 67 781 ₽
10ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 487,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 487,8 67 781 ₽
10ККП 108-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 487,8 11850 B30 (M400) 4,6 487,8 67 781 ₽
10ККП 108-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 557,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 557,8 67 781 ₽
10ККП 108-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 557,8 11850 B30 (M400) 4,6 557,8 67 781 ₽
10ККП 108-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 665,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 665,8 67 781 ₽
10ККП 108-4.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 665,8 11850 B30 (M400) 4,6 665,8 67 781 ₽
10ККП 108-5.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 635,2 11850 B30 (M400) 4,6 635,2 67 781 ₽
10ККП 108-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,6 11850 B22,5 (M300) 4,6 746,6 67 781 ₽
10ККП 108-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,6 11850 B30 (M400) 4,6 746,6 67 781 ₽
10ККП 108-7.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,4 11850 B30 (M400) 4,6 746,4 67 781 ₽
10ККП 108-8.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 887,6 11850 B22,5 (M300) 4,6 887,6 67 781 ₽
10ККП 108-8.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 887,6 11850 B30 (M400) 4,6 887,6 67 781 ₽
10ККП 144-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 545,3 14200 B22,5 (M300) 6,1 545,3 89 883 ₽
10ККП 144-1.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 545,3 14200 B30 (M400) 6,1 545,3 89 883 ₽
10ККП 144-1.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1313,4 15300 6,1 1313,4 89 883 ₽
10ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 624,1 14200 B22,5 (M300) 6,1 624,1 89 883 ₽
10ККП 144-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 777,3 15300 6,1 777,3 89 883 ₽
10ККП 144-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 624,1 14200 B30 (M400) 6,1 624,1 89 883 ₽
10ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 742,9 14200 B22,5 (M300) 6,1 742,9 89 883 ₽
10ККП 144-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 680,1 15300 6,1 680,1 89 883 ₽
10ККП 144-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 742,9 14200 B30 (M400) 6,1 742,9 89 883 ₽
10ККП 144-4.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 881,3 15300 6,1 881,3 89 883 ₽
10ККП 144-4.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 740,9 14200 B30 (M400) 6,1 740,9 89 883 ₽
10ККП 144-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 847,3 14200 B22,5 (M300) 6,1 847,3 89 883 ₽
10ККП 144-5.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 847,3 14200 B30 (M400) 6,1 847,3 89 883 ₽
10ККП 144-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 782,1 15300 6,1 782,1 89 883 ₽
10ККП 144-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 869,3 14200 B30 (M400) 6,1 869,3 89 883 ₽
10ККП 144-6.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1034,1 15300 6,1 1034,1 89 883 ₽
10ККП 144-7.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1004,5 14200 B22,5 (M300) 6,1 1004,5 89 883 ₽
10ККП 144-7.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1004,5 14200 B30 (M400) 6,1 1004,5 89 883 ₽
10ККП 144-7.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 941,3 15300 6,1 941,3 89 883 ₽
10ККП 144-8.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1070,9 14200 B30 (M400) 6,1 1070,9 89 883 ₽
10ККП 144-8.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1175,7 15300 6,1 1175,7 89 883 ₽
10ККП 144-9.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1242,7 14200 B22,5 (M300) 6,1 1242,7 89 883 ₽
10ККП 144-9.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1242,7 14200 B30 (M400) 6,1 1242,7 89 883 ₽
11ККП 144-1.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 564,4 15300 B30 (M400) 5,7 564,4 83 989 ₽
11ККП 144-1.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1359,2 15300 6,1 1359,2 89 883 ₽
11ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 764,8 15300 B22,5 (M300) 6,1 764,8 89 883 ₽
11ККП 144-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 764,8 15300 B30 (M400) 6,1 764,8 89 883 ₽
11ККП 144-2.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1648,7 15300 6,1 1648,7 89 883 ₽
11ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 871,2 15300 B22,5 (M300) 6,1 871,2 89 883 ₽
11ККП 144-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 898,8 15300 6,1 898,8 89 883 ₽
11ККП 144-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 871,2 15300 B30 (M400) 6,1 871,2 89 883 ₽
11ККП 144-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1032,8 15300 B22,5 (M300) 6,1 1032,8 89 883 ₽
11ККП 144-4.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1032,8 15300 B30 (M400) 6,1 1032,8 89 883 ₽
11ККП 144-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 1063,1 15300 6,1 1063,1 89 883 ₽
11ККП 144-5.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 928,7 15300 B30 (M400) 6,1 928,7 89 883 ₽
11ККП 144-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15600 900 400 957,1 15300 6,1 957,1 89 883 ₽
11ККП 144-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 1560 90 40 1118,3 15300 B22,5 (M300) 6,1 1118,3 89 883 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть