Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа ККП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ККП 144-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 457,4 15450 B15 (M200) 5,1 457,4 75 148 ₽
1ККП 144-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 457,4 15450 B22,5 (M300) 5,1 457,4 75 148 ₽
1ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 594,2 12800 5,1 594,2 75 148 ₽
1ККП 144-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 543,1 15450 B15 (M200) 5,1 543,1 75 148 ₽
1ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 543,1 15450 B22,5 (M300) 5,1 543,1 75 148 ₽
1ККП 144-2.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 691,8 12800 5,1 691,8 75 148 ₽
1ККП 144-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 557,5 15450 B15 (M200) 5,1 557,5 75 148 ₽
1ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 557,5 15450 B22,5 (M300) 5,1 557,5 75 148 ₽
1ККП 144-3.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 859,5 12800 5,1 859,5 75 148 ₽
1ККП 144-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1073 12800 5,1 1073 75 148 ₽
2ККП 144-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 475,9 15450 B15 (M200) 5,1 475,9 75 148 ₽
2ККП 144-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 475,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 475,9 75 148 ₽
2ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 716,8 12800 5,1 716,8 75 148 ₽
2ККП 144-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 556,9 15450 B15 (M200) 5,1 556,9 75 148 ₽
2ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 556,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 556,9 75 148 ₽
2ККП 144-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 613 12800 5,1 613 75 148 ₽
2ККП 144-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B15 (M200) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B22,5 (M300) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 818 12800 5,1 818 75 148 ₽
2ККП 144-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 680,7 15450 B30 (M400) 5,1 680,7 75 148 ₽
2ККП 144-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 575,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 575,9 75 148 ₽
2ККП 144-4.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 716,2 12800 5,1 716,2 75 148 ₽
2ККП 144-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 663,1 15450 B15 (M200) 5,1 663,1 75 148 ₽
2ККП 144-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 663,1 15450 B22,5 (M300) 5,1 663,1 75 148 ₽
2ККП 144-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 880,8 12800 5,1 880,8 75 148 ₽
2ККП 144-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 783,3 15450 B22,5 (M300) 5,1 783,3 75 148 ₽
2ККП 144-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 783,3 15450 B30 (M400) 5,1 783,3 75 148 ₽
2ККП 144-6.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1207,7 12800 5,1 1207,7 75 148 ₽
3ККП 144-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 508,8 15450 B15 (M200) 5,1 508,8 75 148 ₽
3ККП 144-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 508,8 15450 B22,5 (M300) 5,1 508,8 75 148 ₽
3ККП 144-1.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 521 12800 5,1 521 75 148 ₽
3ККП 144-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 588,9 15450 B22,5 (M300) 5,1 588,9 75 148 ₽
3ККП 144-2.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 744,3 12800 5,1 744,3 75 148 ₽
3ККП 144-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 716,2 15450 B15 (M200) 5,1 716,2 75 148 ₽
3ККП 144-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 716,2 15450 B22,5 (M300) 5,1 716,2 75 148 ₽
3ККП 144-3.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 633,6 12800 5,1 633,6 75 148 ₽
3ККП 144-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 716,2 15450 B30 (M400) 5,1 716,2 75 148 ₽
3ККП 144-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 608,8 15450 B22,5 (M300) 5,1 608,8 75 148 ₽
3ККП 144-4.3-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 884,1 12800 5,1 884,1 75 148 ₽
3ККП 144-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 820,9 15450 B15 (M200) 5,1 820,9 75 148 ₽
3ККП 144-5.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 820,9 15450 B30 (M400) 5,1 820,9 75 148 ₽
3ККП 144-5.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 744,7 12800 5,1 744,7 75 148 ₽
3ККП 144-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 986,9 15450 B30 (M400) 5,1 986,9 75 148 ₽
3ККП 144-6.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1018,9 12800 5,1 1018,9 75 148 ₽
3ККП 144-7.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 903,3 12800 5,1 903,3 75 148 ₽
3ККП 144-8.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1146,4 12800 5,1 1146,4 75 148 ₽
4ККП 144-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 475 15450 B15 (M200) 5,1 475 75 148 ₽
4ККП 144-1.4-с Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 5с 15450 900 400 1117,8 12800 5,1 1117,8 75 148 ₽
4ККП 144-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 575 15450 B15 (M200) 5,1 575 75 148 ₽
4ККП 144-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 12800 900 400 556,8 15450 B15 (M200) 5,1 556,8 75 148 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть