Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа ККП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
10ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 423,5 11850 B22,5 (M300) 4,6 423,5 67 781 ₽
10ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 487,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 487,8 67 781 ₽
10ККП 108-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 487,8 11850 B30 (M400) 4,6 487,8 67 781 ₽
10ККП 108-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 557,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 557,8 67 781 ₽
10ККП 108-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 557,8 11850 B30 (M400) 4,6 557,8 67 781 ₽
10ККП 108-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 665,8 11850 B22,5 (M300) 4,6 665,8 67 781 ₽
10ККП 108-4.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 665,8 11850 B30 (M400) 4,6 665,8 67 781 ₽
10ККП 108-5.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 635,2 11850 B30 (M400) 4,6 635,2 67 781 ₽
10ККП 108-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,6 11850 B22,5 (M300) 4,6 746,6 67 781 ₽
10ККП 108-6.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,6 11850 B30 (M400) 4,6 746,6 67 781 ₽
10ККП 108-7.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 746,4 11850 B30 (M400) 4,6 746,4 67 781 ₽
10ККП 108-8.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 887,6 11850 B22,5 (M300) 4,6 887,6 67 781 ₽
10ККП 108-8.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 887,6 11850 B30 (M400) 4,6 887,6 67 781 ₽
12ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 524,7 11400 B22,5 (M300) 4,6 524,7 67 781 ₽
12ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 618,3 11400 B22,5 (M300) 4,6 618,3 67 781 ₽
12ККП 108-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 618,3 11400 B30 (M400) 4,6 618,3 67 781 ₽
12ККП 108-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 616,7 11400 B30 (M400) 4,6 616,7 67 781 ₽
12ККП 108-4.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 11500 900 400 721,9 11400 B30 (M400) 4,6 721,9 67 781 ₽
1ККП 120-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 347,2 9550 B15 (M200) 4 347,2 58 940 ₽
1ККП 120-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 347,2 9550 B22,5 (M300) 4 347,2 58 940 ₽
1ККП 120-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 416,4 9550 B22,5 (M300) 4 416,4 58 940 ₽
1ККП 120-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 486,8 9550 B15 (M200) 4 486,8 58 940 ₽
1ККП 120-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 594 9550 B22,5 (M300) 4 594 58 940 ₽
1ККП 120-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 509,1 9550 B15 (M200) 4 509,1 58 940 ₽
1ККП 120-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 509,1 9550 B22,5 (M300) 4 509,1 58 940 ₽
1ККП 120-6.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 562,8 9550 B15 (M200) 4 562,8 58 940 ₽
1ККП 120-6.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 562,8 9550 B22,5 (M300) 4 562,8 58 940 ₽
2ККП 120-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 364,5 13050 B15 (M200) 4 364,5 58 940 ₽
2ККП 120-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 364,5 13050 B22,5 (M300) 4 364,5 58 940 ₽
2ККП 120-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 435,4 13050 B15 (M200) 4 435,4 58 940 ₽
2ККП 120-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 435,4 13050 B22,5 (M300) 4 435,4 58 940 ₽
2ККП 120-3.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 506,8 13050 B15 (M200) 4 506,8 58 940 ₽
2ККП 120-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 506,8 13050 B22,5 (M300) 4 506,8 58 940 ₽
2ККП 120-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 616,4 13050 B22,5 (M300) 4 616,4 58 940 ₽
2ККП 120-5.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 706 13050 B15 (M200) 4 706 58 940 ₽
2ККП 120-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 706 13050 B22,5 (M300) 4 706 58 940 ₽
6ККП 108-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 337,4 7950 B15 (M200) 4 337,4 58 940 ₽
6ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 337,4 7950 B22,5 (M300) 4 337,4 58 940 ₽
6ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 399,9 7950 B22,5 (M300) 4 399,9 58 940 ₽
6ККП 108-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 465,9 7950 B22,5 (M300) 4 465,9 58 940 ₽
6ККП 108-4.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 565,9 7950 B22,5 (M300) 4 565,9 58 940 ₽
6ККП 108-5.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 645 7950 B15 (M200) 4 645 58 940 ₽
7ККП 108-1.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 424,9 7350 B22,5 (M300) 4 424,9 58 940 ₽
7ККП 108-1.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 424,9 7350 B30 (M400) 4 424,9 58 940 ₽
7ККП 108-1.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 424,9 7350 B15 (M200) 4 424,9 58 940 ₽
7ККП 108-2.2 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 492,1 7350 B22,5 (M300) 4 492,1 58 940 ₽
7ККП 108-2.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 492,1 7350 B30 (M400) 4 492,1 58 940 ₽
7ККП 108-2.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 492,1 7350 B15 (M200) 4 492,1 58 940 ₽
7ККП 108-3.3 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 594,7 7350 B22,5 (M300) 4 594,7 58 940 ₽
7ККП 108-3.4 Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1 10000 900 400 594,7 7350 B30 (M400) 4 594,7 58 940 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть