Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
7КФ 100-3 Серия 1.427.1-3 10000 400 400 101,6 3700 B15 (M200) 1,5 101,6 32 877 ₽
7КФ 100-4 Серия 1.427.1-3 10000 400 400 121,2 3700 B15 (M200) 1,5 121,2 32 877 ₽
7КФ 103-1 Серия 1.427.1-3 10300 400 400 104 3800 B15 (M200) 1,5 104 32 877 ₽
7КФ 103-2 Серия 1.427.1-3 10300 400 400 129 3800 B15 (M200) 1,5 129 32 877 ₽
7КФ 103-3 Серия 1.427.1-3 10300 400 400 106,3 3800 B15 (M200) 1,5 106,3 32 877 ₽
7КФ 103-4 Серия 1.427.1-3 10300 400 400 150,2 3800 B15 (M200) 1,5 150,2 32 877 ₽
7КФ 123-1 Серия 1.427.1-3 12300 400 400 91,3 4800 B15 (M200) 1,93 91,3 50 625 ₽
7КФ 129-1 Серия 1.427.1-3 12900 400 400 95,3 5100 B15 (M200) 2 95,3 52 461 ₽
7КФ 129-2 Серия 1.427.1-3 12900 400 400 95,3 5100 B15 (M200) 2 95,3 52 461 ₽
7КФ 135-1 Серия 1.427.1-3 13500 400 400 125,3 5300 B15 (M200) 2,12 125,3 44 561 ₽
7КФ 141-1 Серия 1.427.1-3 14100 400 400 130,6 5600 B15 (M200) 2,2 130,6 46 243 ₽
7КФ 141-2 Серия 1.427.1-3 14100 400 400 130,6 5600 B15 (M200) 2,2 130,6 46 243 ₽
7КФ 147-1 Серия 1.427.1-3 14700 400 400 135,9 5800 B15 (M200) 2,32 135,9 48 765 ₽
7КФ 147-2 Серия 1.427.1-3 14700 400 400 162,4 5800 B15 (M200) 2,32 162,4 48 765 ₽
7КФ 93-1 Серия 1.427.1-3 9300 400 400 70,2 3600 B15 (M200) 1,5 70,2 32 877 ₽
7КФ 93-2 Серия 1.427.1-3 9300 400 400 104,8 3600 B15 (M200) 1,5 104,8 32 877 ₽
7КФ 94-1 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 75,2 3500 B15 (M200) 1,4 75,2 30 685 ₽
7КФ 94-2 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 97,8 3500 B15 (M200) 1,4 97,8 30 685 ₽
7КФ 94-3 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 77,1 3500 B15 (M200) 1,4 77,1 30 685 ₽
7КФ 94-4 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 100,1 3500 B15 (M200) 1,4 100,1 30 685 ₽
7КФ 97-1 Серия 1.427.1-3 9700 400 400 80,1 3600 B15 (M200) 1,4 80,1 30 685 ₽
7КФ 97-2 Серия 1.427.1-3 9700 400 400 116,9 3600 B15 (M200) 1,4 116,9 30 685 ₽
7КФ 97-3 Серия 1.427.1-3 9700 400 400 81,8 3600 B15 (M200) 1,4 81,8 30 685 ₽
7КФ 97-4 Серия 1.427.1-3 9700 400 400 122,5 3600 B15 (M200) 1,4 122,5 30 685 ₽
8КФ 109-1 Серия 1.427.1-3 10900 400 400 104,1 4800 B15 (M200) 1,9 104,1 41 644 ₽
8КФ 109-2 Серия 1.427.1-3 10900 400 400 124,5 4800 B15 (M200) 1,9 124,5 41 644 ₽
8КФ 109-3 Серия 1.427.1-3 10900 400 400 101,5 4800 B15 (M200) 1,9 101,5 41 644 ₽
8КФ 109-4 Серия 1.427.1-3 10900 400 400 130,7 4800 B15 (M200) 1,9 130,7 41 644 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть