Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КБ 36.119-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 275,7 4747 B25 (M350) 1,9 275,7 35 058 ₽
1КБ 36.119-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 790,1 4747 B35 (M450) 1,9 790,1 35 058 ₽
1КБ 36.119-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 807,1 4747 B35 (M450) 1,9 807,1 35 058 ₽
1КБ 36.119-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 292,7 4747 B25 (M350) 1,9 292,7 35 058 ₽
1КБ 36.119-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 343,1 4747 B25 (M350) 1,9 343,1 35 058 ₽
1КБ 36.119-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 360,1 4747 B25 (M350) 1,9 360,1 35 058 ₽
1КБ 36.119-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 389,9 4747 B30 (M400) 1,9 389,9 35 058 ₽
1КБ 36.119-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 406,5 4747 B30 (M400) 1,9 406,5 35 058 ₽
1КБ 36.119-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 462,9 4747 B25 (M350) 1,9 462,9 35 058 ₽
1КБ 36.119-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 479,9 4747 B25 (M350) 1,9 479,9 35 058 ₽
1КБ 36.119-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 577,3 4747 B30 (M400) 1,9 577,3 35 058 ₽
1КБ 36.119-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 604,6 4747 B30 (M400) 1,9 604,6 35 058 ₽
1КБ 36.119-9 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 668,3 4747 B30 (M400) 1,9 668,3 35 058 ₽
1КБ 36.119-9-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 695,6 4747 B30 (M400) 1,9 695,6 35 058 ₽
1КБ 36.83-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 189,8 3307 B25 (M350) 1,32 189,8 24 356 ₽
1КБ 36.83-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 201,9 3307 B25 (M350) 1,32 201,9 24 356 ₽
1КБ 36.83-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 237,1 3307 B25 (M350) 1,32 237,1 24 356 ₽
1КБ 36.83-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 249,2 3307 B25 (M350) 1,32 249,2 24 356 ₽
1КБ 36.83-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 268,9 3307 B30 (M400) 1,32 268,9 24 356 ₽
1КБ 36.83-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 281 3307 B30 (M400) 1,32 281 24 356 ₽
1КБ 36.83-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 320,9 3307 B25 (M350) 1,32 320,9 24 356 ₽
1КБ 36.83-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 333 3307 B25 (M350) 1,32 333 24 356 ₽
1КБ 36.83-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 400,6 3307 B30 (M400) 1,32 400,6 24 356 ₽
1КБ 36.83-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 420 3307 B30 (M400) 1,32 420 24 356 ₽
1КБ 36.83-9 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 462,1 3307 B30 (M400) 1,32 462,1 24 356 ₽
1КБ 36.83-9-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 8270 400 400 481,5 3307 B30 (M400) 1,32 481,5 24 356 ₽
1КБ 42.56-1 С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-11 5620 400 400 119,6 2200 B25 (M350) 0,9 119,6 16 606 ₽
1КБ 42.56-2 С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-11 5620 400 400 152,2 2200 B25 (M350) 0,9 152,2 16 606 ₽
1КБ 42.56-5 С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-11 5620 400 400 208,7 2200 B25 (M350) 0,9 208,7 16 606 ₽
1КБ 42.56-7 С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-11 5620 400 400 265,3 2200 B30 (M400) 0,9 265,3 16 606 ₽
1КБ 42.56-9 С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-11 5620 400 400 308,7 2200 B30 (M400) 0,9 308,7 16 606 ₽
1КБ 48.103-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 213,1 4127 B25 (M350) 1,65 213,1 30 445 ₽
1КБ 48.103-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 650,7 4127 B35 (M450) 1,65 650,7 30 445 ₽
1КБ 48.103-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 665 4127 B35 (M450) 1,65 665 30 445 ₽
1КБ 48.103-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 227,4 4127 B25 (M350) 1,65 227,4 30 445 ₽
1КБ 48.103-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 271,7 4127 B25 (M350) 1,65 271,7 30 445 ₽
1КБ 48.103-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 286 4127 B25 (M350) 1,65 286 30 445 ₽
1КБ 48.103-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 312,1 4127 B30 (M400) 1,65 312,1 30 445 ₽
1КБ 48.103-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 326,4 4127 B30 (M400) 1,65 326,4 30 445 ₽
1КБ 48.103-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 376,7 4127 B25 (M350) 1,65 376,7 30 445 ₽
1КБ 48.103-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 391 4127 B25 (M350) 1,65 391 30 445 ₽
1КБ 48.103-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 471,3 4127 B30 (M400) 1,65 471,3 30 445 ₽
1КБ 48.103-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 494,2 4127 B30 (M400) 1,65 494,2 30 445 ₽
1КБ 48.103-9 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 551,8 4127 B30 (M400) 1,65 551,8 30 445 ₽
1КБ 48.103-9-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 10320 400 400 574,7 4127 B30 (M400) 1,65 574,7 30 445 ₽
2КБ 36.119-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 343,6 4747 B25 (M350) 1,9 343,6 35 058 ₽
2КБ 36.119-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 854 4747 B35 (M450) 1,9 854 35 058 ₽
2КБ 36.119-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 871 4747 B35 (M450) 1,9 871 35 058 ₽
2КБ 36.119-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 1070 4747 B35 (M450) 1,9 1070 35 058 ₽
2КБ 36.119-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-3 11870 400 400 1097,6 4747 B35 (M450) 1,9 1097,6 35 058 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть