Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны преднапряженные промышленных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
5К 129-1 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 129-2 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 129-3 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 129-4 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 129-5 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 129-6 Серия 1.423.1-7 12900 600 400 7700 3,1 45 678 ₽
5К 141-1 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 141-2 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 141-3 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 141-4 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 141-5 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 141-6 Серия 1.423.1-7 14100 600 400 8500 3,4 50 099 ₽
5К 153-1 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
5К 153-2 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
5К 153-3 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
5К 153-4 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
5К 153-5 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
5К 153-6 Серия 1.423.1-7 15300 600 400 9200 3,7 54 519 ₽
6К 105-1 Серия 1.423.1-7 10500 600 500 7900 3,2 47 152 ₽
6К 105-2 Серия 1.423.1-7 10500 600 500 7900 3,2 47 152 ₽
6К 105-3 Серия 1.423.1-7 10500 600 500 7900 3,2 47 152 ₽
6К 105-4 Серия 1.423.1-7 10500 600 500 7900 3,2 47 152 ₽
6К 105-5 Серия 1.423.1-7 10500 600 500 7900 3,2 47 152 ₽
6К 99-1 Серия 1.423.1-7 9900 600 500 7400 3 44 205 ₽
6К 99-2 Серия 1.423.1-7 9900 600 500 7400 3 44 205 ₽
6К 99-3 Серия 1.423.1-7 9900 600 500 7400 3 44 205 ₽
6К 99-4 Серия 1.423.1-7 9900 600 500 7400 3 44 205 ₽
6К 99-5 Серия 1.423.1-7 9900 600 500 7400 3 44 205 ₽
7К 118-1 Серия 1.423.1-7 11850 600 400 8300 3,3 48 625 ₽
7К 118-2 Серия 1.423.1-7 11850 600 400 8300 3,3 48 625 ₽
7К 118-3 Серия 1.423.1-7 11850 600 400 8300 3,3 48 625 ₽
7К 118-4 Серия 1.423.1-7 11850 600 400 8300 3,3 48 625 ₽
7К 118-5 Серия 1.423.1-7 11850 600 400 8300 3,3 48 625 ₽
8К 136-1 Серия 1.423.1-7 13690 800 400 10900 4,4 64 834 ₽
8К 136-2 Серия 1.423.1-7 13690 800 400 10900 4,4 64 834 ₽
8К 136-3 Серия 1.423.1-7 13690 800 400 10900 4,4 64 834 ₽
8К 136-4 Серия 1.423.1-7 13690 800 400 10900 4,4 64 834 ₽
8К 136-5 Серия 1.423.1-7 13690 800 400 10900 4,4 64 834 ₽
8К 142-1 Серия 1.423.1-7 14250 800 400 11400 4,6 67 781 ₽
8К 142-2 Серия 1.423.1-7 14250 800 400 11400 4,6 67 781 ₽
8К 142-3 Серия 1.423.1-7 14250 800 400 11400 4,6 67 781 ₽
8К 142-4 Серия 1.423.1-7 14250 800 400 11400 4,6 67 781 ₽
8К 142-5 Серия 1.423.1-7 14250 800 400 11400 4,6 67 781 ₽
8К 148-1 Серия 1.423.1-7 14850 800 400 11900 4,8 70 728 ₽
8К 148-2 Серия 1.423.1-7 14850 800 400 11900 4,8 70 728 ₽
8К 148-3 Серия 1.423.1-7 14850 800 400 11900 4,8 70 728 ₽
8К 148-4 Серия 1.423.1-7 14850 800 400 11900 4,8 70 728 ₽
8К 148-5 Серия 1.423.1-7 14850 800 400 11900 4,8 70 728 ₽
8К 154-1 Серия 1.423.1-7 15450 800 400 12400 4,9 72 201 ₽
8К 154-2 Серия 1.423.1-7 15450 800 400 12400 4,9 72 201 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть