Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
3К 90-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 500 263,3 6200 B22,5 (M300) 2,5 263,3 32 491 ₽
3К 90-6 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 500 263,3 6200 B30 (M400) 2,5 263,3 32 491 ₽
3К 90-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 500 324,5 6200 B22,5 (M300) 2,5 324,5 32 491 ₽
3К 90-7 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 500 324,5 6200 B30 (M400) 2,5 324,5 32 491 ₽
3К 90-8 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4 9900 500 500 422,5 6200 B30 (M400) 2,5 422,5 32 491 ₽
3К 96 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 102,3 6600 B15 (M200) 2,7 102,3 35 090 ₽
3К 96-1 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 102,3 6600 B15 (M200) 2,7 102,3 35 090 ₽
3К 96-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 102,3 6600 B15 (M200) 2,7 102,3 35 090 ₽
3К 96-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 121,1 6600 B15 (M200) 2,7 121,1 35 090 ₽
3К 96-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 121,1 6600 B22,5 (M300) 2,7 121,1 35 090 ₽
3К 96-2 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 121,1 6600 B30 (M400) 2,7 121,1 35 090 ₽
3К 96-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 146,7 6600 B15 (M200) 2,7 146,7 35 090 ₽
3К 96-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 146,7 6600 B22,5 (M300) 2,7 146,7 35 090 ₽
3К 96-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 150,1 6600 B22,5 (M300) 2,7 150,1 35 090 ₽
3К 96-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 146,7 6600 B30 (M400) 2,7 146,7 35 090 ₽
3К 96-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 177,3 6600 B22,5 (M300) 2,7 177,3 35 090 ₽
3К 96-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 180,5 6600 B22,5 (M300) 2,7 180,5 35 090 ₽
3К 96-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 177,3 6600 B30 (M400) 2,7 177,3 35 090 ₽
3К 96-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 215 6600 B15 (M200) 2,7 215 35 090 ₽
3К 96-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 215 6600 B22,5 (M300) 2,7 215 35 090 ₽
3К 96-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 180,5 6600 B22,5 (M300) 2,7 180,5 35 090 ₽
3К 96-5 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 215 6600 B30 (M400) 2,7 215 35 090 ₽
3К 96-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 275,5 6600 B22,5 (M300) 2,7 275,5 35 090 ₽
3К 96-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 281,9 6600 B22,5 (M300) 2,7 281,9 35 090 ₽
3К 96-6 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 275,5 6600 B30 (M400) 2,7 275,5 35 090 ₽
3К 96-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 338,8 6600 B22,5 (M300) 2,7 338,8 35 090 ₽
3К 96-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 343 6600 B22,5 (M300) 2,7 343 35 090 ₽
3К 96-7 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 338,8 6600 B30 (M400) 2,7 338,8 35 090 ₽
3К 96-8 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 444,8 6600 B22,5 (M300) 2,7 444,8 35 090 ₽
3К 96-8 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 439,5 6600 B30 (M400) 2,7 439,5 35 090 ₽
3К 96-9 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 10500 2000 500 500 722 7000 B22,5 (M300) 2,7 722 35 090 ₽
4К 48 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 42,6 1300 B15 (M200) 0,53 42,6 20 095 ₽
4К 48-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 42,6 1300 B15 (M200) 0,53 42,6 20 095 ₽
4К 48-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 52,4 1300 B15 (M200) 0,53 52,4 20 095 ₽
4К 48-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 75,2 1300 B15 (M200) 0,53 75,2 20 095 ₽
4К 48-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 75,2 1300 B22,5 (M300) 0,53 75,2 20 095 ₽
4К 48-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 76,2 1300 B22,5 (M300) 0,53 76,2 20 095 ₽
4К 48-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 95,3 1300 B15 (M200) 0,53 95,3 20 095 ₽
4К 48-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 96,9 1300 B22,5 (M300) 0,53 96,9 20 095 ₽
4К 48-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 117,8 1300 B15 (M200) 0,53 117,8 20 095 ₽
4К 48-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 119,7 1400 B22,5 (M300) 0,53 119,7 20 095 ₽
4К 48-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5600 1500 300 400 153,4 1400 B22,5 (M300) 0,56 153,4 21 232 ₽
4К 60 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B15 (M200) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B15 (M200) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B22,5 (M300) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B15 (M200) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B22,5 (M300) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-2 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 66,9 2100 B22,5 (M300) 0,84 66,9 31 849 ₽
4К 60-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B15 (M200) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 77,6 2100 B22,5 (M300) 0,84 77,6 31 849 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть