Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
9К 96-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 135,5 7400 B22,5 (M300) 3 135,5 38 989 ₽
9К 96-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 159,7 7400 B15 (M200) 3 159,7 38 989 ₽
9К 96-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 159,7 7400 B22,5 (M300) 3 159,7 38 989 ₽
9К 96-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 191,7 7400 B15 (M200) 3 191,7 38 989 ₽
9К 96-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 191,7 7400 B22,5 (M300) 3 191,7 38 989 ₽
9К 96-3 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 191,7 7400 B30 (M400) 3 191,7 38 989 ₽
9К 96-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 228 7400 B22,5 (M300) 3 228 38 989 ₽
9К 96-4 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 228 7400 B30 (M400) 3 228 38 989 ₽
9К 96-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 286 7400 B22,5 (M300) 3 286 38 989 ₽
9К 96-5 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 286 7400 B30 (M400) 3 286 38 989 ₽
9К 96-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 346,7 7400 B22,5 (M300) 3 346,7 38 989 ₽
9К 96-6 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 346,7 7400 B30 (M400) 3 346,7 38 989 ₽
9К 96-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 443,3 7400 B22,5 (M300) 3 443,3 38 989 ₽
9К 96-7 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 443,3 7400 B30 (M400) 3 443,3 38 989 ₽
9К 96-7 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 704,3 7400 B30 (M400) 3 704,3 38 989 ₽
9К 96-8 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 704,3 7800 B22,5 (M300) 3,12 704,3 40 549 ₽
9К 96-8 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 709,2 7800 B22,5 (M300) 3,12 709,2 40 549 ₽
9К 96-8 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 704,3 7800 B30 (M400) 3,12 704,3 40 549 ₽
9К 96-8 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 709,2 7800 B30 (M400) 3,12 709,2 40 549 ₽
9К 96-9 М4-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 9900 1800 500 600 899,9 8000 B30 (M400) 3,2 899,9 41 589 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть