Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1К 42 (Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1) Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 37,3 1100 B15 (M200) 0,45 37,3 17 062 ₽
1К 42-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 37,3 1100 B15 (M200) 0,45 37,3 17 062 ₽
1К 42-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 46,2 1100 B15 (M200) 0,45 46,2 17 062 ₽
1К 42-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 55,3 1100 B15 (M200) 0,45 55,3 17 062 ₽
1К 42-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 55,9 1100 B22,5 (M300) 0,45 55,9 17 062 ₽
1К 42-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 69,2 1100 B15 (M200) 0,45 69,2 17 062 ₽
1К 42-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 71,8 1100 B22,5 (M300) 0,45 71,8 17 062 ₽
1К 42-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 300 85,6 1100 B22,5 (M300) 0,45 85,6 17 062 ₽
1К 60 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 50,4 2000 B15 (M200) 0,8 50,4 13 487 ₽
1К 60-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 50,4 2000 B15 (M200) 0,8 50,4 13 487 ₽
1К 60-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 50,4 2000 B22,5 (M300) 0,8 50,4 13 487 ₽
1К 60-1 М4 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 50,4 2000 B30 (M400) 0,8 50,4 13 487 ₽
1К 60-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 62,8 2000 B15 (M200) 0,8 62,8 13 487 ₽
1К 60-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 62,8 2000 B22,5 (M300) 0,8 62,8 13 487 ₽
1К 60-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 75 2000 B15 (M200) 0,8 75 13 487 ₽
1К 60-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 75 2000 B22,5 (M300) 0,8 75 13 487 ₽
1К 60-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 76 2000 B22,5 (M300) 0,8 76 13 487 ₽
1К 60-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 94,4 2000 B15 (M200) 0,8 94,4 16 056 ₽
1К 60-4 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 94,4 2000 B22,5 (M300) 0,8 94,4 13 487 ₽
1К 60-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 94,9 2000 B22,5 (M300) 0,8 94,9 13 487 ₽
1К 60-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 115,3 2000 B15 (M200) 0,8 115,3 13 487 ₽
1К 60-5 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 115,3 2000 B22,5 (M300) 0,8 115,3 13 487 ₽
1К 60-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 115,6 2000 B22,5 (M300) 0,8 115,6 13 487 ₽
1К 60-6 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 139,8 2000 B15 (M200) 0,8 139,8 13 487 ₽
1К 60-6 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 139,8 2000 B22,5 (M300) 0,8 139,8 13 487 ₽
1К 60-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 140,1 2000 B22,5 (M300) 0,8 140,1 13 487 ₽
1К 60-7 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 182,3 2100 B22,5 (M300) 0,84 182,3 31 849 ₽
1К 60-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 186,1 2000 B22,5 (M300) 0,8 186,1 13 487 ₽
1К 60-8 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 228,5 2200 B22,5 (M300) 0,88 228,5 51 894 ₽
2К 42 (Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1) Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 38,5 1200 B15 (M200) 0,48 38,5 18 199 ₽
2К 42-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 38,5 1200 B15 (M200) 0,48 38,5 18 199 ₽
2К 42-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 47,4 1200 B15 (M200) 0,48 47,4 18 199 ₽
2К 42-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 56,5 1200 B15 (M200) 0,48 56,5 18 199 ₽
2К 42-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 57,1 1200 B22,5 (M300) 0,48 57,1 18 199 ₽
2К 42-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 70,6 1200 B15 (M200) 0,48 70,6 18 199 ₽
2К 42-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 73 1200 B22,5 (M300) 0,48 73 18 199 ₽
2К 42-5 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 85 1200 B15 (M200) 0,48 85 18 199 ₽
2К 42-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 87,7 1200 B22,5 (M300) 0,48 87,7 18 199 ₽
2К 42-6 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 108 1200 B22,5 (M300) 0,48 108 18 199 ₽
2К 42-7 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 5000 1200 300 400 137,4 1200 B22,5 (M300) 0,48 137,4 18 199 ₽
4К 60 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B15 (M200) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B15 (M200) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-1 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 53,2 2100 B22,5 (M300) 0,84 53,2 31 849 ₽
4К 60-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B15 (M200) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-2 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B22,5 (M300) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-2 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 66,9 2100 B22,5 (M300) 0,84 66,9 31 849 ₽
4К 60-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 65,6 2100 B15 (M200) 0,84 65,6 31 849 ₽
4К 60-3 М3 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 77,6 2100 B22,5 (M300) 0,84 77,6 31 849 ₽
4К 60-4 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 97,2 2100 B15 (M200) 0,84 97,2 31 849 ₽
4К 60-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 6800 1700 300 400 97,7 2100 B22,5 (M300) 0,84 97,7 31 849 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть