Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Фермы стропильные ФС

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
3ФС 18-8КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIII-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АIV-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9 АтV-СкВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B45 (M600) 3,11 45 826 ₽
3ФС 18-9КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2725 7800 B50 (M600) 3,11 45 826 ₽
4ФС 18-10 АIII-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АIV-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10 АтV-СкВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-10КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIII-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АIV-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11 АтV-СкВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B40 (M500) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-11КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B50 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIII-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B45 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B45 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B55 (M700) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B55 (M700) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B45 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B45 (M600) 3,75 55 256 ₽
4ФС 18-12 АIV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 30 2735 9400 B55 (M700) 3,75 55 256 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть