Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Сваи типа СД

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1СД 50.28.20-1 ГОСТ 19804.7-83 5000 2800 600 200 31,7 560 0,22 31,7 3 242 ₽
1СД 50.28.20-2 ГОСТ 19804.7-83 5000 2800 600 200 38,1 560 0,22 38,1 3 242 ₽
1СД 50.29.30-1 ГОСТ 19804.7-83 5000 2000 900 300 42,9 1260 0,5 42,9 7 367 ₽
1СД 75.29.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 54,2 1820 0,73 54,2 10 757 ₽
1СД 75.32.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 54,2 1820 0,73 54,2 10 757 ₽
1СД 75.32.30-2 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 63,4 1820 0,73 63,4 10 757 ₽
1СД 75.35.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 54,2 1820 0,73 54,2 10 757 ₽
1СД 75.35.30-2 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 63,4 1820 0,73 63,4 10 757 ₽
1СД 75.35.30-3 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 74,6 1820 0,73 74,6 10 757 ₽
1СД 75.41.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 54,2 1820 0,73 54,2 10 757 ₽
1СД 75.41.30-2 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 63,4 1820 0,73 63,4 10 757 ₽
1СД 75.41.30-3 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 74,6 1820 0,73 74,6 10 757 ₽
1СД 75.41.30-4 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 104,6 1820 0,73 104,6 10 757 ₽
1СД 75.53.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 54,2 1820 0,73 54,2 10 757 ₽
1СД 75.53.30-2 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 63,4 1820 0,73 63,4 10 757 ₽
1СД 75.53.30-3 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 74,6 1820 0,73 74,6 10 757 ₽
1СД 75.53.30-4 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 104,6 1820 0,73 104,6 10 757 ₽
1СД 75.53.30-5 ГОСТ 19804.7-83 7500 2000 900 300 155,6 1820 0,73 155,6 10 757 ₽
2СД 50.29.30-1 ГОСТ 19804.7-83 5000 2900 900 300 46,6 1290 0,51 46,6 7 515 ₽
2СД 75.29.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 57,9 1850 0,74 57,9 10 904 ₽
2СД 75.35.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 57,9 1850 0,74 57,9 10 904 ₽
2СД 75.41.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 57,9 1850 0,74 57,9 10 904 ₽
2СД 75.47.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 57,9 1850 0,74 57,9 10 904 ₽
2СД 75.53.30-1 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 57,9 1850 0,74 57,9 10 904 ₽
2СД 75.53.30-2 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 78,3 1850 0,74 78,3 10 904 ₽
2СД 75.53.30-3 ГОСТ 19804.7-83 7500 2900 900 300 94,5 1850 0,74 94,5 10 904 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть