Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Прямоугольные водопропускные трубы

Наименование ГОСТ Серия Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЗП 19.100-М Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 3130 4360 100 458,5 9100 3,62 458,5 68 234 ₽
ЗП 200В Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 10000 22600 27400 4400 1,75 30 800 ₽
ЗП 200П Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 10000 22600 28800 3900 1,54 33 370 ₽
ЗП 200ПВ Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 10000 22600 32400 4700 1,88 33 810 ₽
ЗП 25.100 Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 10000 22600 28800 3900 1,54 33 420 ₽
ЗП 30 Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 10000 22600 32400 4700 1,88 43 947 ₽
ЗП 35 Серия 3.501.1-177.93 Выпуск 1-1 10000 22600 27400 4400 1,75 19 000 ₽
ЗП 400.1.100 (Негаб.) 400х250 400х250 1000 4360 3130 9100 85 051 ₽
ЗП 19.100 (Негаб.) 12х20 400х250 1000 4360 3130 9100 84 935 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть