Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты шестиугольные ПШ, ППШ, ДПШ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Ширина b3, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ППШ-12 ГОСТ 21924.2-84 2010 1155 180 780 0,31 3 210 ₽
1ППШ-13 ГОСТ 21924.2-84 2150 12350 615 180 900 0,36 3 720 ₽
1ПШ-12 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1580 0,63 6 460 ₽
1ПШД-12 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1650 0,66 6 710 ₽
1ПШП-12 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1680 0,67 6 940 ₽
1ПШ-13 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 2150 180 1800 0,72 7 410 ₽
1ПШД-13 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 1070 180 900 0,36 7 780 ₽
1ПШП-13 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 2150 180 1930 0,77 7 850 ₽
1ДПШ-12 ГОСТ 21924.2-84 2320 1000 180 780 0,31 8 947 ₽
1ДПШ-13 ГОСТ 21924.2-84 2480 2150 180 1900 0,76 11 647 ₽
1ДПШ12-30 ГОСТ 21924.2-84 2320 1000 180 780 0,31 14 360 ₽
1ППШ 12-30 ГОСТ 21924.2-84 2010 1155 180 780 0,31 14 385 ₽
1ДПШ13-30 ГОСТ 21924.2-84 2480 2150 180 1900 0,76 16 740 ₽
1ППШ 13-30 ГОСТ 21924.2-84 2150 12350 615 180 900 0,36 16 765 ₽
1ПШП 12-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1680 0,67 28 955 ₽
1ПШД 12-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1650 0,66 28 955 ₽
1ПШ 12-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2320 520 2010 180 1580 0,63 28 955 ₽
1ПШП 13-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 2150 180 1930 0,77 32 915 ₽
1ПШД 13-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 1070 180 900 0,36 32 915 ₽
1ПШ 13-30 ГОСТ 21924.1(2)-84 2480 555 2150 180 1800 0,72 32 915 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть