Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты подоконные

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПОГ 13.20 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 29 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОГ 13.20-С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 23 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОГ 13.25 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 37 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
ПОГ 13.25-С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 26 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
ПОО 13.20 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 29 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОО 13.20-С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 23 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОО 13.25 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 37 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
ПОО 13.25-С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 26 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
ПОШ 13.20 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 29 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОШ 13.20-С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,49 23 B15 (M200) 0,01 0,49 177 ₽
ПОШ 13.25 ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 37 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
ПОШ 13.25.С ГОСТ 26919-86 1300 200 45 0,51 26 B15 (M200) 0,01 0,51 206 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть