Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты плоские

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
П 2 (Серия ПК-01-88) Серия РС 5151-84 Выпуск 1 7500 5000 0,69 37 0,02 0,69 234 ₽
ППЖ 1-2430 Рабочие чертежи 71151-с АТЭПа 2380 2990 100 1700 0,68 7 456 ₽
ППЖ 1-3030 Рабочие чертежи 71151-с АТЭПа 2980 2990 100 2150 0,86 9 539 ₽
ППЖ 2-1330 Рабочие чертежи 71151-с АТЭПа 1350 2990 80 800 0,32 3 432 ₽
ППЖ 2-2030 Рабочие чертежи 71151-с АТЭПа 1980 2990 80 1175 0,47 5 083 ₽
ППЖ2-1630 Рабочие чертежи 71151-с АТЭПа 1650 2990 80 975 0,39 4 152 ₽
ПТП 18-6 Серия ИИ-03-02 1780 590 120 320 B15 (M200) 1 524 ₽
ПТП 24-6 Серия ИИ-03-02 2380 590 120 420 B15 (M200) 3 394 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть