Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плитные перемычки ПП

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
10ПП 14-72 ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Выпуск 11 1420 510 190 4,8 344 B15 (M200) 0,14 4,8 1 973 ₽
10ПП 14-72п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Выпуск 10 1420 510 190 4,8 344 B15 (M200) 0,14 4,8 1 973 ₽
5ПП 14-5п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Выпуск 2 1420 510 140 2,08 253 B15 (M200) 0,1 2,08 1 550 ₽
6ПП 14-72п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Выпуск 8 1420 510 220 4,82 398 B15 (M200) 0,16 4,82 2 277 ₽
9ПП 14-5п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Выпуск 5 1420 510 90 1,57 163 B15 (M200) 0,07 1,57 1 065 ₽
9ПП 14-5 Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 1420 510 90 163 B15 (M200) 1 031 ₽
5ПП 14-5 Серия 1.038.1-1 Выпуск 1 1420 510 140 253 B15 (M200) 1 493 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть