Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Панели внутренних стен ПВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ПВ 12.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1180 3040 11,21 1380 B12,5 (M150) 0,55 11,21 8 148 ₽
1ПВ 12.30-э Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1180 3040 11,28 1380 B12,5 (M150) 0,55 11,28 8 148 ₽
1ПВ 18.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1780 3040 12,35 2130 B12,5 (M150) 0,85 12,35 12 569 ₽
1ПВ 30.30-э Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 18,57 3590 B12,5 (M150) 1,44 18,57 21 159 ₽
1ПВ 59.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5890 3040 33,74 7160 B12,5 (M150) 2,82 33,74 41 582 ₽
1ПВ 60.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5980 3040 33,79 7160 B12,5 (M150) 2,87 33,79 42 216 ₽
1ПВ П 30.30.13 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 24,16 2450 B12,5 (M150) 0,98 24,16 14 440 ₽
ПВ 12.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1180 3040 10,21 1430 B12,5 (M150) 0,57 10,21 8 414 ₽
ПВ 12.30-э Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1180 3040 10,36 1430 B12,5 (M150) 0,57 10,36 8 414 ₽
ПВ 18.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1780 3040 11,35 2160 B12,5 (M150) 0,86 11,35 12 716 ₽
ПВ 28-30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2800 3040 17,32 3390 B12,5 (M150) 1,36 17,32 20 025 ₽
ПВ 29.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2890 3040 17,37 3510 B12,5 (M150) 1,4 17,37 20 673 ₽
ПВ 30.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 17,42 3620 B12,5 (M150) 1,45 17,42 21 307 ₽
ПВ 30.30-э Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 17,57 3620 B12,5 (M150) 1,45 17,57 21 307 ₽
ПВ 59.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5898 3040 32,73 2160 B12,5 (M150) 2,86 32,73 42 172 ₽
ПВ 6.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 580 3040 18,07 700 B12,5 (M150) 0,28 18,07 4 111 ₽
ПВ 60.30 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5898 3040 32,81 7270 B12,5 (M150) 2,91 32,81 42 820 ₽
ПВА 28.30.20 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2800 3040 66,46 1660 B20 (M250) 0,66 66,46 9 784 ₽
ПВА 29.30.20 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2890 3040 45,24 1770 B20 (M250) 0,71 45,24 10 432 ₽
ПВА 30.30.20 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 46,11 1880 B20 (M250) 0,75 46,11 11 081 ₽
ПВА 60.30.42 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5980 3040 150,5 3630 B20 (M250) 1,45 150,5 21 366 ₽
ПВГ 30.12 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 1490 3040 24,63 800 B20 (M250) 0,32 24,63 4 715 ₽
ПВП 28.30.10 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2800 3040 22,02 2520 B12,5 (M150) 1,01 22,02 14 838 ₽
ПВП 30.30.10 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 22,14 2740 B12,5 (M150) 1,1 22,14 16 135 ₽
ПВП 30.30.13 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 23,4 2480 B12,5 (M150) 0,99 23,4 14 588 ₽
ПВП 60.30.10 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5980 3040 36,06 6590 B12,5 (M150) 2,55 36,06 37 633 ₽
ПВП 60.30.19 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5980 3040 46,61 5380 B12,5 (M150) 2,15 46,61 31 680 ₽
ПВР 28.30.15 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2800 3040 46,77 1910 B20 (M250) 0,76 46,77 11 258 ₽
ПВР 29.30.15 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2890 3040 47,52 2020 B20 (M250) 0,81 47,52 11 906 ₽
ПВР 30.30.19 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 2980 3040 55,94 1730 B20 (M250) 0,69 55,94 10 182 ₽
ПВР 60.30.42 Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1 5890 3040 195,77 3110 B20 (M250) 1,24 195,77 18 316 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть