Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Панели перегородок ПГ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПГ 56.27-1-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 1900 B5 (M75) 1,2 11 808 ₽
ПГ 56.27-1-Л-2Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 1400 B5 (M75) 0,89 8 758 ₽
ПГ 56.27-1-Л-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 1500 B5 (M75) 0,94 9 250 ₽
ПГ 56.27-1-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 3000 B10 (M150) 1,2 11 808 ₽
ПГ 56.27-1-Т-2Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2100 B10 (M150) 0,89 8 758 ₽
ПГ 56.27-1-Т-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2400 B10 (M150) 0,94 9 250 ₽
ПГ 56.27-1-Т-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2500 B10 (M150) 1,1 10 824 ₽
ПГ 56.27-2-Л ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2000 B7,5 (M100) 1,2 11 808 ₽
ПГ 56.27-2-Л-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 1600 B7,5 (M100) 0,94 9 250 ₽
ПГ 56.27-2-Л-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 1700 B7,5 (M100) 1,1 10 824 ₽
ПГ 56.27-2-Т ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 3000 B10 (M150) 1,2 11 808 ₽
ПГ 56.27-2-Т-2Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2100 B10 (M150) 0,89 8 758 ₽
ПГ 56.27-2-Т-Д ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2400 B10 (M150) 0,94 9 250 ₽
ПГ 56.27-2-Т-Д1 ГОСТ 25098-87 Серия 1.831.9-3 5640 80 2735 2500 B10 (M150) 1,1 10 824 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть