Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Лестничные марши с площадками

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЛМ 19.18.09-5-д ГОСТ 9818-2015 1860 1800 900 2160 0 ₽
ЛМ 22.18.10,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2160 1800 1050 2495 0 ₽
ЛМ 25.18.12-5-д ГОСТ 9818-2015 2460 1800 1200 2830 0 ₽
ЛМ 31.18.15-5-д ГОСТ 9818-2015 3060 1800 1500 3500 0 ₽
ЛМ 34.18.16,5-5-д ГОСТ 9818-2015 3360 1800 1650 2840 0 ₽
ЛМ 37.18.18-5-д ГОСТ 9818-2015 3660 1800 1800 4170 0 ₽
ЛМ 40.18.19,5-5-д ГОСТ 9818-2015 3960 1800 1950 4500 0 ₽
ЛМ 43.18.21-5-д ГОСТ 9818-2015 4260 1800 2100 4850 0 ₽
ЛМ 46.18.22,5-5-д ГОСТ 9818-2015 4560 1800 2250 5850 0 ₽
ЛМ 49.18.24-5-д ГОСТ 9818-2015 4860 1800 2400 6200 0 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть