Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Лестничные марши с площадками

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЛМ 19.13.09-5-д ГОСТ 9818-2015 1860 1300 900 1560 0 ₽
ЛМ 22.13.10,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2160 1300 1050 1805 0 ₽
ЛМ 25.13.12-5-д ГОСТ 9818-2015 2460 1300 1200 2045 0 ₽
ЛМ 28.13.13,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2760 1300 1350 2290 0 ₽
ЛМ 31.13.15-5-д ГОСТ 9818-2015 3060 1300 1500 2530 0 ₽
ЛМ 34.13.16,5-5-д ГОСТ 9818-2015 3360 1300 1650 2770 0 ₽
ЛМ 37.13.18-5-д ГОСТ 9818-2015 3660 1300 1800 3015 0 ₽
ЛМ 40.13.19,5-5-д ГОСТ 9818-2015 3960 1300 1950 3250 0 ₽
ЛМ 43.13.21-5-д ГОСТ 9818-2015 4260 1300 2100 3500 0 ₽
ЛМ 46.13.22,5-5-д ГОСТ 9818-2015 4560 1300 2250 4225 0 ₽
ЛМ 49.13.24-5-д ГОСТ 9818-2015 4860 1300 2400 4500 0 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть