Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Кольца колодезные

Наименование ГОСТ Серия Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Высота h1, мм Диаметр отверстия D, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
КС 20-10 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 990 15,57 1650 B15 (M200) F150 W4 0,666 15,57 5 950 ₽
КС 20-2 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 190 3,77 400 B15 (M200) F150 W4 0,161 3,77 2 124 ₽
КС 20-3 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 290 4,53 480 B15 (M200) F150 W4 0,194 4,53 3 520 ₽
КС 20-4 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 390 4,91 520 B15 (M200) F150 W4 0,21 4,91 2 761 ₽
КС 20-5 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 490 7,55 800 B15 (M200) F150 W4 0,323 7,55 4 300 ₽
КС 20-6 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 590 9,43 1000 B15 (M200) F150 W4 0,403 9,43 4 500 ₽
КС 20-7 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 690 11,32 1200 B15 (M200) F150 W4 0,484 11,32 6 372 ₽
КС 20-9 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 890 13,92 1475 B15 (M200) F150 W4 0,595 13,92 5 230 ₽
КС 20-9с ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 2200 2000 890 10,38 1100 B15 (M200) F150 W4 0,444 10,38 5 841 ₽
КС 7-1 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 990 0,38 40 B15 (M200) F150 W4 0,016 0,38 580 ₽
КС 7-1-5 ГОСТ 8020-90 860 700 150 60 B25 (M350) 0 ₽
КС 7-10 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 990 4,15 440 B15 (M200) F150 W4 0,177 4,15 1 550 ₽
КС 7-2 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 190 1,13 120 B15 (M200) F150 W4 0,048 1,13 637 ₽
КС 7-3 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 290 1,23 130 B15 (M200) F150 W4 0,052 1,23 730 ₽
КС 7-3,5 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 350 1,32 140 B15 (M200) F150 W4 0,056 1,32 805 ₽
КС 7-4 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 390 1,6 170 B15 (M200) F150 W4 0,069 1,6 903 ₽
КС 7-5 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 490 2,36 250 B15 (M200) F150 W4 0,101 2,36 980 ₽
КС 7-6 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 590 2,83 300 B15 (M200) F150 W4 0,121 2,83 1 060 ₽
КС 7-7 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 690 3,3 350 B15 (M200) F150 W4 0,141 3,3 1 859 ₽
КС 7-8 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 790 3,3 350 B15 (M200) F150 W4 0,141 3,3 1 859 ₽
КС 7-9 ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 890 3,77 400 B15 (M200) F150 W4 0,161 3,77 1 500 ₽
КС 7-9б ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 890 400 5,66 600 B15 (M200) F150 W4 0,242 5,66 3 186 ₽
КС 7-9в ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 840 700 890 400 5,66 600 B15 (M200) F150 W4 0,242 5,66 3 186 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть