Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КВ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КВ 33.24-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 77,5 967 B25 (M350) 0,38 77,5 5 828 ₽
1КВ 33.24-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 175,9 967 B35 (M450) 0,38 175,9 5 828 ₽
1КВ 33.24-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 178,2 967 B35 (M450) 0,38 178,2 5 828 ₽
1КВ 33.24-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 79,7 967 B25 (M350) 0,38 79,7 5 828 ₽
1КВ 33.24-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 90,07 967 B25 (M350) 0,38 90,07 5 828 ₽
1КВ 33.24-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 92,9 967 B25 (M350) 0,38 92,9 5 828 ₽
1КВ 33.24-3 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 90,07 967 B30 (M400) 0,38 90,07 5 828 ₽
1КВ 33.24-3-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 92,9 967 B30 (M400) 0,38 92,9 5 828 ₽
1КВ 33.24-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 100 967 B30 (M400) 0,38 100 5 828 ₽
1КВ 33.24-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 102,3 967 B30 (M400) 0,38 102,3 5 828 ₽
1КВ 33.24-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 114,4 967 B25 (M350) 0,38 114,4 5 828 ₽
1КВ 33.24-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 116,4 967 B25 (M350) 0,38 116,4 5 828 ₽
1КВ 33.24-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 137,5 967 B30 (M400) 0,38 137,5 5 828 ₽
1КВ 33.24-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 141,1 967 B30 (M400) 0,38 141,1 5 828 ₽
1КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 97,4 1567 B25 (M350) 0,63 97,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 256,7 1567 B35 (M450) 0,63 256,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 259,4 1567 B35 (M450) 0,63 259,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 100,1 1567 B25 (M350) 0,63 100,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 118,7 1567 B25 (M350) 0,63 118,7 18 587 ₽
1КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 121,4 1567 B25 (M350) 0,63 121,4 18 587 ₽
1КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 157,1 1567 B25 (M350) 0,63 157,1 18 587 ₽
1КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 159,8 1567 B25 (M350) 0,63 159,8 18 587 ₽
2КВ 33.24-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 97,4 967 B25 (M350) 0,38 97,4 5 828 ₽
2КВ 33.24-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 198 967 B35 (M450) 0,38 198 5 828 ₽
2КВ 33.24-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 200,1 967 B35 (M450) 0,38 200,1 5 828 ₽
2КВ 33.24-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 239,5 967 B35 (M450) 0,38 239,5 5 828 ₽
2КВ 33.24-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 243 967 B25 (M350) 0,38 243 5 828 ₽
2КВ 33.24-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 99,5 967 B25 (M350) 0,38 99,5 5 828 ₽
2КВ 33.24-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 110,6 967 B25 (M350) 0,38 110,6 5 828 ₽
2КВ 33.24-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 112,7 967 B25 (M350) 0,38 112,7 5 828 ₽
2КВ 33.24-3 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 110,6 967 B30 (M400) 0,38 110,6 5 828 ₽
2КВ 33.24-3-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 112,7 967 B30 (M400) 0,38 112,7 5 828 ₽
2КВ 33.24-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 120 967 B30 (M400) 0,38 120 5 828 ₽
2КВ 33.24-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 122,1 967 B30 (M400) 0,38 122,1 5 828 ₽
2КВ 33.24-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 134,1 967 B25 (M350) 0,38 134,1 5 828 ₽
2КВ 33.24-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 136,2 967 B25 (M350) 0,38 136,2 5 828 ₽
2КВ 33.24-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 158,6 967 B30 (M400) 0,38 158,6 5 828 ₽
2КВ 33.24-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 162 967 B30 (M400) 0,38 162 5 828 ₽
2КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 117,3 1567 B25 (M350) 0,63 117,3 18 587 ₽
2КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 278,5 1567 B35 (M450) 0,63 278,5 18 587 ₽
2КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 281,2 1567 B35 (M450) 0,63 281,2 18 587 ₽
2КВ 48.39-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 343,7 1567 B35 (M450) 0,63 343,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 348,1 1567 B35 (M450) 0,63 348,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 120 1567 B25 (M350) 0,63 120 18 587 ₽
2КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 138,7 1567 B25 (M350) 0,63 138,7 18 587 ₽
2КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 141,4 1567 B25 (M350) 0,63 141,4 18 587 ₽
2КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 177,1 1567 B25 (M350) 0,63 177,1 18 587 ₽
2КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 179,8 1567 B25 (M350) 0,63 179,8 18 587 ₽
3КВ 33.24-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 91 967 B25 (M350) 0,38 91 5 828 ₽
3КВ 33.24-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 191,1 967 B35 (M450) 0,38 191,1 5 828 ₽
3КВ 33.24-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 193,3 967 B35 (M450) 0,38 193,3 5 828 ₽
3КВ 33.24-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 93,2 967 B25 (M350) 0,38 93,2 5 828 ₽
3КВ 33.24-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 104,3 967 B25 (M350) 0,38 104,3 5 828 ₽
3КВ 33.24-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 106,4 967 B25 (M350) 0,38 106,4 5 828 ₽
3КВ 33.24-3 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 104,3 967 B30 (M400) 0,38 104,3 5 828 ₽
3КВ 33.24-3-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 106,4 967 B30 (M400) 0,38 106,4 5 828 ₽
3КВ 33.24-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 113,6 967 B30 (M400) 0,38 113,6 5 828 ₽
3КВ 33.24-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 115,8 967 B30 (M400) 0,38 115,8 5 828 ₽
3КВ 33.24-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 127,7 967 B25 (M350) 0,38 127,7 5 828 ₽
3КВ 33.24-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 129,9 967 B25 (M350) 0,38 129,9 5 828 ₽
3КВ 33.24-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 151,7 967 B30 (M400) 0,38 151,7 5 828 ₽
3КВ 33.24-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 155,2 967 B30 (M400) 0,38 155,2 5 828 ₽
3КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 111 1567 B25 (M350) 0,63 111 18 587 ₽
3КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 271,3 1567 B35 (M450) 0,63 271,3 18 587 ₽
3КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 274,5 1567 B35 (M450) 0,63 274,5 18 587 ₽
3КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 113,7 1567 B25 (M350) 0,63 113,7 18 587 ₽
3КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 132,7 1567 B25 (M350) 0,63 132,7 18 587 ₽
3КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 135,4 1567 B25 (M350) 0,63 135,4 18 587 ₽
3КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 170,8 1567 B25 (M350) 0,63 170,8 18 587 ₽
3КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 173,5 1567 B25 (M350) 0,63 173,5 18 587 ₽
4КВ 33.24-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 93 967 B25 (M350) 0,38 93 5 828 ₽
4КВ 33.24-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 193,1 967 B35 (M450) 0,38 193,1 5 828 ₽
4КВ 33.24-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 195,3 967 B35 (M450) 0,38 195,3 5 828 ₽
4КВ 33.24-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 234 967 B35 (M450) 0,38 234 5 828 ₽
4КВ 33.24-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 237,5 967 B35 (M450) 0,38 237,5 5 828 ₽
4КВ 33.24-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 95,2 967 B25 (M350) 0,38 95,2 5 828 ₽
4КВ 33.24-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 106,3 967 B25 (M350) 0,38 106,3 5 828 ₽
4КВ 33.24-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 108,5 967 B25 (M350) 0,38 108,5 5 828 ₽
4КВ 33.24-3 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 106,3 967 B30 (M400) 0,38 106,3 5 828 ₽
4КВ 33.24-3-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 108,5 967 B30 (M400) 0,38 108,5 5 828 ₽
4КВ 33.24-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 115,6 967 B30 (M400) 0,38 115,6 5 828 ₽
4КВ 33.24-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 117,8 967 B30 (M400) 0,38 117,8 5 828 ₽
4КВ 33.24-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 129,7 967 B25 (M350) 0,38 129,7 5 828 ₽
4КВ 33.24-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 131,9 967 B25 (M350) 0,38 131,9 5 828 ₽
4КВ 33.24-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 153,8 967 B30 (M400) 0,38 153,8 5 828 ₽
4КВ 33.24-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 157,3 967 B30 (M400) 0,38 157,3 5 828 ₽
4КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 114,4 1567 B25 (M350) 0,63 114,4 18 587 ₽
4КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 273,8 1567 B35 (M450) 0,63 273,8 18 587 ₽
4КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 276,5 1567 B35 (M450) 0,63 276,5 18 587 ₽
4КВ 48.39-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 338,4 1567 B35 (M450) 0,63 338,4 18 587 ₽
4КВ 48.39-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 342,8 1567 B35 (M450) 0,63 342,8 18 587 ₽
4КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 117,1 1567 B25 (M350) 0,63 117,1 18 587 ₽
4КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 134,4 1567 B25 (M350) 0,63 134,4 18 587 ₽
4КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 137,1 1567 B25 (M350) 0,63 137,1 18 587 ₽
4КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 172,8 1567 B25 (M350) 0,63 172,8 18 587 ₽
4КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 175,5 1567 B25 (M350) 0,63 175,5 18 587 ₽
5КВ 33.24-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 86,6 967 B25 (M350) 0,38 86,6 5 828 ₽
5КВ 33.24-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 186,2 967 B35 (M450) 0,38 186,2 5 828 ₽
5КВ 33.24-11-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 186,2 967 B35 (M450) 0,38 186,2 5 828 ₽
5КВ 33.24-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 188,4 967 B35 (M450) 0,38 188,4 5 828 ₽
5КВ 33.24-11-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 188,4 967 B35 (M450) 0,38 188,4 5 828 ₽
5КВ 33.24-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 222,8 967 B35 (M450) 0,38 222,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-13-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 222,8 967 B35 (M450) 0,38 222,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 226,3 967 B35 (M450) 0,38 226,3 5 828 ₽
5КВ 33.24-13-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 226,3 967 B35 (M450) 0,38 226,3 5 828 ₽
5КВ 33.24-1-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 86,6 967 B25 (M350) 0,38 86,6 5 828 ₽
5КВ 33.24-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 88,8 967 B25 (M350) 0,38 88,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-1-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 88,8 967 B25 (M350) 0,38 88,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 99,9 967 B25 (M350) 0,38 99,9 5 828 ₽
5КВ 33.24-2-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 99,9 967 B25 (M350) 0,38 99,9 5 828 ₽
5КВ 33.24-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 102,1 967 B25 (M350) 0,38 102,1 5 828 ₽
5КВ 33.24-2-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 102,1 967 B25 (M350) 0,38 102,1 5 828 ₽
5КВ 33.24-3 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 99,9 967 B30 (M400) 0,38 99,9 5 828 ₽
5КВ 33.24-3-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 99,9 967 B30 (M400) 0,38 99,9 5 828 ₽
5КВ 33.24-3-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 102,1 967 B30 (M400) 0,38 102,1 5 828 ₽
5КВ 33.24-3-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 102,1 967 B30 (M400) 0,38 102,1 5 828 ₽
5КВ 33.24-4 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 109,2 967 B30 (M400) 0,38 109,2 5 828 ₽
5КВ 33.24-4-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 109,2 967 B30 (M400) 0,38 109,2 5 828 ₽
5КВ 33.24-4-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 111,4 967 B30 (M400) 0,38 111,4 5 828 ₽
5КВ 33.24-4-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 111,4 967 B30 (M400) 0,38 111,4 5 828 ₽
5КВ 33.24-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 123,3 967 B25 (M350) 0,38 123,3 5 828 ₽
5КВ 33.24-5-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 123,3 967 B25 (M350) 0,38 123,3 5 828 ₽
5КВ 33.24-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 125,5 967 B25 (M350) 0,38 125,5 5 828 ₽
5КВ 33.24-5-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 125,5 967 B25 (M350) 0,38 125,5 5 828 ₽
5КВ 33.24-7 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 146,8 967 B30 (M400) 0,38 146,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-7-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 146,8 967 B30 (M400) 0,38 146,8 5 828 ₽
5КВ 33.24-7-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 150,3 967 B30 (M400) 0,38 150,3 5 828 ₽
5КВ 33.24-7-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-1 2420 400 400 150,3 967 B30 (M400) 0,38 150,3 5 828 ₽
5КВ 48.39-1 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 106,7 1567 B25 (M350) 0,63 106,7 18 587 ₽
5КВ 48.39-11 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 266,8 1567 B35 (M450) 0,63 266,8 18 587 ₽
5КВ 48.39-11-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 266,8 1567 B35 (M450) 0,63 266,8 18 587 ₽
5КВ 48.39-11-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 269,5 1567 B35 (M450) 0,63 269,5 18 587 ₽
5КВ 48.39-11-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 269,5 1567 B35 (M450) 0,63 269,5 18 587 ₽
5КВ 48.39-13 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 331,2 1567 B35 (M450) 0,63 331,2 18 587 ₽
5КВ 48.39-13-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 331,2 1567 B25 (M350) 0,63 331,2 18 587 ₽
5КВ 48.39-13-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 335,6 1567 B35 (M450) 0,63 335,6 18 587 ₽
5КВ 48.39-13-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 335,6 1567 B35 (M450) 0,63 335,6 18 587 ₽
5КВ 48.39-1-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 106,7 1567 B25 (M350) 0,63 106,7 18 587 ₽
5КВ 48.39-1-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 109,4 1567 B25 (M350) 0,63 109,4 18 587 ₽
5КВ 48.39-1-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 109,4 1567 B25 (M350) 0,63 109,4 18 587 ₽
5КВ 48.39-2 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 128 1567 B25 (M350) 0,63 128 18 587 ₽
5КВ 48.39-2-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 128 1567 B25 (M350) 0,63 128 18 587 ₽
5КВ 48.39-2-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 130,7 1567 B25 (M350) 0,63 130,7 18 587 ₽
5КВ 48.39-2-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 130,7 1567 B25 (M350) 0,63 130,7 18 587 ₽
5КВ 48.39-5 Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 166,4 1567 B25 (M350) 0,63 166,4 18 587 ₽
5КВ 48.39-5-н Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 166,4 1567 B25 (M350) 0,63 166,4 18 587 ₽
5КВ 48.39-5-С Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 169,1 1567 B25 (M350) 0,63 169,1 18 587 ₽
5КВ 48.39-5-Сн Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7 3920 400 400 169,1 1567 B25 (M350) 0,63 169,1 18 587 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть