Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КСО

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КСО 36.00-3.25.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 3600 2550 400 400 122,9 1450 B22,5 (M300) 0,58 122,9 8 546 ₽
1КСО 36.00-3.40.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 3600 2550 400 400 231,2 1450 B22,5 (M300) 0,58 231,2 8 546 ₽
1КСО 36.00-4.28.20 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 3600 2550 400 400 190,1 1450 B30 (M400) 0,58 190,1 8 546 ₽
1КСО 36.00-4.36.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 3600 2550 400 400 199,4 1450 B30 (M400) 0,58 199,4 8 546 ₽
1КСО 36.00-4.40.22 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 3600 2550 400 400 273,2 1450 B30 (M400) 0,58 273,2 8 546 ₽
1КСО 36-1.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 67,39 1480 B25 (M350) 0,59 67,39 8 694 ₽
1КСО 36-1.26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 77,06 1480 B30 (M400) 0,59 77,06 8 694 ₽
1КСО 36-1.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 77,1 1480 B40 (M500) 0,59 77,1 8 694 ₽
1КСО 36-1.38 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 141,2 1480 B40 (M500) 0,59 141,2 8 694 ₽
1КСО 36-1.43 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 208,9 1480 B40 (M500) 0,59 208,9 8 694 ₽
1КСО 36-107 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 3600 2550 400 400 112 1450 B22,5 (M300) 0,58 112 8 546 ₽
1КСО 36-113 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 3600 2550 400 400 138,3 1450 B22,5 (M300) 0,58 138,3 8 546 ₽
1КСО 36-126 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 3600 2550 400 400 200,4 1450 B30 (M400) 0,58 200,4 8 546 ₽
1КСО 36-129 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 3600 2550 400 400 224,7 1450 B22,5 (M300) 0,58 224,7 8 546 ₽
1КСО 36-135 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 3600 2550 400 400 258,2 1450 B40 (M500) 0,58 258,2 8 546 ₽
1КСО 36-2.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 70,99 1480 B25 (M350) 0,59 70,99 8 694 ₽
1КСО 36-2.26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 80,7 1480 B30 (M400) 0,59 80,7 8 694 ₽
1КСО 36-2.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 80,7 1480 B40 (M500) 0,59 80,7 8 694 ₽
1КСО 36-2.38 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 144,78 1480 B40 (M500) 0,59 144,78 8 694 ₽
1КСО 36-2.43 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 212,47 1480 B40 (M500) 0,59 212,47 8 694 ₽
1КСО 36-3.26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 92,9 1480 B30 (M400) 0,59 92,9 8 694 ₽
1КСО 36-3.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 92,9 1480 B40 (M500) 0,59 92,9 8 694 ₽
1КСО 36-3.38 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 157,1 1480 B40 (M500) 0,59 157,1 8 694 ₽
1КСО 36-3.43 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 3600 1050 400 400 224,8 1480 B40 (M500) 0,59 224,8 8 694 ₽
1КСО 48.00-3.20.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 103,5 1950 B22,5 (M300) 0,78 103,5 11 493 ₽
1КСО 48.00-3.25.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 143,5 1950 B22,5 (M300) 0,78 143,5 11 493 ₽
1КСО 48.00-3.28.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 167,3 1950 B22,5 (M300) 0,78 167,3 11 493 ₽
1КСО 48.00-3.32.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 200 1950 B22,5 (M300) 0,78 200 11 493 ₽
1КСО 48.00-3.40.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 282,4 1950 B22,5 (M300) 0,78 282,4 11 493 ₽
1КСО 48.00-4.40.00 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-1 4800 3750 400 400 282,4 1950 B30 (M400) 0,78 282,4 11 493 ₽
1КСО 48-107 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 4800 3750 400 400 129,1 1950 B22,5 (M300) 0,78 129,1 11 493 ₽
1КСО 48-113 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 4800 3750 400 400 162,1 1950 B22,5 (M300) 0,78 162,1 11 493 ₽
1КСО 48-122 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 4800 3750 400 400 225,4 1950 B22,5 (M300) 0,78 225,4 11 493 ₽
1КСО 48-123 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 4800 3750 400 400 225,4 1950 B30 (M400) 0,78 225,4 11 493 ₽
1КСО 48-124 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 4800 3750 400 400 225,4 1950 B40 (M500) 0,78 225,4 11 493 ₽
1КСО 48-2.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 83,2 1950 B25 (M350) 0,79 83,2 11 641 ₽
1КСО 48-2.28 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 129,6 1950 B30 (M400) 0,79 129,6 11 641 ₽
1КСО 48-2.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 183,5 1950 B30 (M400) 0,79 183,5 11 641 ₽
1КСО 48-3.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 95,5 1950 B25 (M350) 0,79 95,5 11 641 ₽
1КСО 48-3.28 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 141,8 1950 B30 (M400) 0,79 141,8 11 641 ₽
1КСО 48-3.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4800 1050 400 400 195,8 1950 B30 (M400) 0,79 195,8 11 641 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть