Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КСО

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КСО 54-107 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 5400 4340 400 400 130,3 2180 B22,5 (M300) 0,87 130,3 12 819 ₽
1КСО 54-113 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 5400 4340 400 400 159,8 2180 B22,5 (M300) 0,87 159,8 12 819 ₽
1КСО 54-122 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 5400 4340 400 400 235,7 2180 B22,5 (M300) 0,87 235,7 12 819 ₽
1КСО 54-123 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 5400 4340 400 400 235,7 2180 B30 (M400) 0,87 235,7 12 819 ₽
1КСО 54-124 Серия 1.020.1-4 Выпуск 2-3 Книга 1 5400 4340 400 400 235,7 2180 B40 (M500) 0,87 235,7 12 819 ₽
1КСО 54-2.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 90,3 2200 B25 (M350) 0,88 90,3 12 967 ₽
1КСО 54-2.27 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 140,5 2200 B30 (M400) 0,88 140,5 12 967 ₽
1КСО 54-2.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 200,4 2200 B30 (M400) 0,88 200,4 12 967 ₽
1КСО 54-3.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 102,6 2200 B25 (M350) 0,88 102,6 12 967 ₽
1КСО 54-3.27 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 152,8 2200 B30 (M400) 0,88 152,8 12 967 ₽
1КСО 54-3.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 5400 1050 400 400 212,6 2200 B30 (M400) 0,88 212,6 12 967 ₽
3КСО 36-1.22 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 166,7 4400 B25 (M350) 1,76 166,7 25 934 ₽
3КСО 36-1.26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 176,4 4400 B30 (M400) 1,76 176,4 25 934 ₽
3КСО 36-1.30 (4) Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 293,24 4400 B30 (M400) 1,76 293,24 25 934 ₽
3КСО 36-1.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 176,4 4400 B40 (M500) 1,76 176,4 25 934 ₽
3КСО 36-1.34 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 245 4400 B40 (M500) 1,76 245 25 934 ₽
3КСО 36-2.26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 187,2 4400 B30 (M400) 1,76 187,2 25 934 ₽
3КСО 36-2.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 187,2 4400 B40 (M500) 1,76 187,2 25 934 ₽
3КСО 36-2.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 209,6 4400 B40 (M500) 1,76 209,6 25 934 ₽
3КСО 36-3.32 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 223,18 4400 B40 (M500) 1,76 223,18 25 934 ₽
3КСО 36-3.32 (4) Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 404,82 4400 B30 (M400) 1,76 404,82 25 934 ₽
3КСО 36-3.33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 246,44 4400 B40 (M500) 1,76 246,44 25 934 ₽
3КСО 36-3.35 (4) Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 10800 3600 400 400 495,68 4400 B30 (M400) 1,76 495,68 25 934 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть