Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КН

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1КН 33 (30)-23 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 59,88 1830 B25 (M350) 0,73 59,88 37 639 ₽
1КН 33 (30)-26 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 64,52 1830 B30 (M400) 0,73 64,52 37 639 ₽
1КН 33 (30)-33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 64,52 1830 B40 (M500) 0,73 64,52 37 639 ₽
1КН 33 (30)-35 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 90,34 1830 B40 (M500) 0,73 90,34 37 639 ₽
1КН 33 (30)-38 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 122,74 1830 B40 (M500) 0,73 122,74 37 639 ₽
1КН 33 (30)-39 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 140,6 1830 B40 (M500) 0,73 140,6 37 639 ₽
1КН 33 (30)-44 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 181,04 1830 B40 (M500) 0,73 181,04 37 639 ₽
1КН 33 (30)-49 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-1 4550 400 400 244,31 1830 B40 (M500) 0,73 244,31 37 639 ₽
2КН 48 (60)-21 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 142,17 4830 B25 (M350) 1,93 142,17 99 512 ₽
2КН 48 (60)-22/24 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 217,04 4830 B25 (M350) 1,93 217,04 99 512 ₽
2КН 48 (60)-28/29 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 302,02 4830 B30 (M400) 1,93 302,02 99 512 ₽
2КН 48 (60)-30/33 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 391,35 4830 B30 (M400) 1,93 391,35 99 512 ₽
2КН 48 (60)-39 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 423,86 4830 B30 (M400) 1,93 423,86 99 512 ₽
2КН 48 (60)-42/45 Серия 1.020-1/87 Выпуск 2-7 12050 400 400 589,84 4830 B40 (M500) 1,93 589,84 99 512 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть