Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2КФ 85-1 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 59,3 2600 B15 (M200) 1 59,3 26 231 ₽
2КФ 85-2 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 74,8 2600 B15 (M200) 1 74,8 26 231 ₽
2КФ 85-3 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 61 2600 B15 (M200) 1 61 26 231 ₽
2КФ 85-4 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 76,7 2600 B15 (M200) 1 76,7 26 231 ₽
3КФ 99-1 Серия 1.427.1-3 9900 400 400 88,8 4000 B15 (M200) 1,58 88,8 34 631 ₽
3КФ 99-2 Серия 1.427.1-3 9900 400 400 106,7 4000 B15 (M200) 1,58 106,7 34 631 ₽
3КФ 99-3 Серия 1.427.1-3 9900 400 400 91,1 4000 B15 (M200) 1,58 91,1 34 631 ₽
3КФ 99-4 Серия 1.427.1-3 9900 400 400 108,4 4000 B15 (M200) 1,58 108,4 34 631 ₽
6КФ 85-1 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 61,4 2400 B15 (M200) 0,95 61,4 16 725 ₽
6КФ 85-2 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 77,4 2400 B15 (M200) 0,95 77,4 16 725 ₽
6КФ 85-3 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 62,9 2400 B15 (M200) 0,95 62,9 16 725 ₽
6КФ 85-4 Серия 1.427.1-3 8500 300 400 79,1 2400 B15 (M200) 0,95 79,1 16 725 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть