Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
7КФ 94-1 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 75,2 3500 B15 (M200) 1,4 75,2 30 685 ₽
7КФ 94-2 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 97,8 3500 B15 (M200) 1,4 97,8 30 685 ₽
7КФ 94-3 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 77,1 3500 B15 (M200) 1,4 77,1 30 685 ₽
7КФ 94-4 Серия 1.427.1-3 9400 400 400 100,1 3500 B15 (M200) 1,4 100,1 30 685 ₽
9КФ 148-1 Серия 1.427.1-3 14800 400 600 173,3 8000 B22,5 (M300) 3,2 173,3 67 262 ₽
9КФ 148-2 Серия 1.427.1-3 14800 400 600 211,5 8000 B22,5 (M300) 3,2 211,5 67 262 ₽
9КФ 148-3 Серия 1.427.1-3 14800 400 600 177,4 8000 B22,5 (M300) 3,2 177,4 67 262 ₽
9КФ 148-4 Серия 1.427.1-3 14800 400 600 215 8000 B22,5 (M300) 3,2 215 67 262 ₽
9КФ 148-5 Серия 1.427.1-3 14800 400 600 295,5 8000 B22,5 (M300) 3,2 295,5 67 262 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть