Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
10КФ 118-1 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 118,2 5300 B15 (M200) 2,14 118,2 44 982 ₽
10КФ 118-2 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 140,1 5300 B15 (M200) 2,14 140,1 44 982 ₽
10КФ 118-3 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 123,2 5300 B15 (M200) 2,14 123,2 44 982 ₽
10КФ 118-4 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 150,4 5300 B15 (M200) 2,14 150,4 44 982 ₽
11КФ 166-1 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 239,1 9100 B22,5 (M300) 3,65 239,1 76 721 ₽
11КФ 166-2 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 306,7 9100 B22,5 (M300) 3,65 306,7 76 721 ₽
11КФ 166-3 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 249 9100 B22,5 (M300) 3,65 249 76 721 ₽
11КФ 166-4 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 316,7 9100 B22,5 (M300) 3,65 316,7 76 721 ₽
1КФ 67-1 Серия 1.427.1-3 6700 300 300 46,3 1500 B15 (M200) 0,6 46,3 12 612 ₽
1КФ 67-2 Серия 1.427.1-3 6700 300 300 58,3 1500 B15 (M200) 0,6 58,3 12 612 ₽
1КФ 67-3 Серия 1.427.1-3 6700 300 300 47,4 1500 B15 (M200) 0,6 47,4 12 612 ₽
1КФ 67-4 Серия 1.427.1-3 6700 300 300 59,4 1500 B15 (M200) 0,6 59,4 12 612 ₽
4КФ 125-1 Серия 1.427.1-3 12500 500 400 89,8 6300 B15 (M200) 2,5 89,8 52 549 ₽
4КФ 125-2 Серия 1.427.1-3 12500 500 400 135,3 6300 B15 (M200) 2,5 135,3 52 549 ₽
8КФ 118-1 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 109,2 5500 B15 (M200) 2,2 109,2 46 243 ₽
8КФ 118-2 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 130,8 5500 B15 (M200) 2,2 130,8 46 243 ₽
8КФ 118-3 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 112,3 5500 B15 (M200) 2,2 112,3 46 243 ₽
8КФ 118-4 Серия 1.427.1-3 11800 400 500 139,5 5500 B15 (M200) 2,2 139,5 46 243 ₽
8КФ 125-1 Серия 1.427.1-3 12500 400 500 119 6100 B15 (M200) 2,4 119 50 447 ₽
8КФ 125-2 Серия 1.427.1-3 12500 400 500 140,7 6100 B15 (M200) 2,4 140,7 50 447 ₽
8КФ 125-3 Серия 1.427.1-3 12500 400 500 173 6100 B15 (M200) 2,4 173 50 447 ₽
9КФ 166-1 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 223,1 9300 B22,5 (M300) 3,7 223,1 77 772 ₽
9КФ 166-2 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 291,6 9300 B22,5 (M300) 3,7 291,6 77 772 ₽
9КФ 166-3 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 230,8 9300 B22,5 (M300) 3,7 230,8 77 772 ₽
9КФ 166-4 Серия 1.427.1-3 1660 40 60 301,3 9300 B22,5 (M300) 3,7 301,3 77 772 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть