Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2КФ 79-1 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 44,3 2400 B15 (M200) 0,95 44,3 19 911 ₽
2КФ 79-2 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 55,3 2400 B15 (M200) 0,95 55,3 16 725 ₽
2КФ 79-3 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 45,3 2400 B15 (M200) 0,95 45,3 16 725 ₽
2КФ 79-4 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 56,9 2400 B15 (M200) 0,95 56,9 16 725 ₽
3КФ 115-1 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 65,6 4600 B15 (M200) 1,84 65,6 40 329 ₽
3КФ 115-2 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 81,4 4600 B15 (M200) 1,84 81,4 40 329 ₽
3КФ 115-3 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 67,2 4600 B15 (M200) 1,84 67,2 40 329 ₽
3КФ 115-4 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 84,1 4600 B15 (M200) 1,84 84,1 40 329 ₽
3КФ 115-5 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 105,5 4600 B15 (M200) 1,84 105,5 40 329 ₽
4КФ 115-1 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 83,1 5800 B15 (M200) 2,3 83,1 48 345 ₽
4КФ 115-2 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 104,5 5800 B15 (M200) 2,3 104,5 48 345 ₽
4КФ 115-3 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 86 5800 B15 (M200) 2,3 86 48 345 ₽
4КФ 115-4 Серия 1.427.1-3 11500 400 400 156,2 5800 B15 (M200) 2,3 156,2 48 345 ₽
6КФ 79-1 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 50,7 2200 B15 (M200) 0,86 50,7 18 077 ₽
6КФ 79-2 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 63,8 2200 B15 (M200) 0,86 63,8 18 077 ₽
6КФ 79-3 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 52,8 2200 B15 (M200) 0,86 52,8 18 077 ₽
6КФ 79-4 Серия 1.427.1-3 7900 300 400 65,6 2200 B15 (M200) 0,86 65,6 18 077 ₽
8КФ 115-1 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 96,2 5100 B15 (M200) 2,1 96,2 44 141 ₽
8КФ 115-2 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 121 5100 B15 (M200) 2,1 121 44 141 ₽
8КФ 115-3 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 98,8 5100 B15 (M200) 2,1 98,8 44 141 ₽
8КФ 115-4 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 147,8 5100 B15 (M200) 2,1 147,8 44 141 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть