Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны одноэтажных производственных зданий

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1К 36 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 33,4 1000 B15 (M200) 0,4 33,4 6 744 ₽
1К 36-1 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 33,4 1000 B15 (M200) 0,4 33,4 6 744 ₽
1К 36-2 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 41,2 1000 B15 (M200) 0,4 41,2 6 744 ₽
1К 36-3 М2 Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 49,2 1000 B15 (M200) 0,4 49,2 6 744 ₽
1К 36-3 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 49,6 1000 B15 (M200) 0,4 49,6 6 744 ₽
1К 36-4 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 62,6 1000 B22,5 (M300) 0,4 62,6 6 744 ₽
1К 36-5 М3-С Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1 4400 1000 300 300 77,2 1000 B22,5 (M300) 0,4 77,2 6 744 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть