Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Фермы стропильные ФС

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ФС 24-5 АтV-СкВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 23940 250 3160 9200 B50 (M600) 3,68 54 225 ₽
1ФС 24-5КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 23940 250 3160 9200 B40 (M500) 3,68 54 225 ₽
1ФС 24-5КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 23940 250 3160 9200 B50 (M600) 3,68 54 225 ₽
2ФС 18-2 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-2 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-2 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-2 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-2 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-2 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B25 (M350) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-3КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-4КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B30 (M400) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-5КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B35 (M450) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АIV-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АV-В ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АтV-ск-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6 АтV-СкВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6КТ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B40 (M500) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-6КТВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIII-В-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B45 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIII-ВВ-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIII-в ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B45 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIII-ВВ ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B50 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIV ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B45 (M600) 2,42 35 659 ₽
2ФС 18-7 АIV-Н ГОСТ 20213-89 Серия 1.463.1-16 17940 250 2640 6000 B45 (M600) 2,42 35 659 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть